1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | Elo FIDE Cartellino FIDE Elo Nazionale Cartellino nazionale |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3N CIRIOLO Lorenzo | (3.0) | 4 | 0 - 1 | 3 | (2.5) | 3N ZAMBIANCHI Lino | ![]() |
2 | ![]() | 3N LUSSETTI Jacopo | (2.5) | 6 | 1 - 0 | 5 | (2.5) | 3N CIOCCA Lorenzo | ![]() |
3 | ![]() | LEVE Ettore | (2.0) | 12 | 1 - 0 | 25 | (2.5) | ANDREOZZI Francesco | ![]() |
4 | ![]() | COLASANTE Chiara | (2.0) | 28 | 0 - 1 | 1 | (2.0) | 2N BRUNNO Massimo | ![]() |
5 | ![]() | DI MARCANTONIO Gabriele | (2.0) | 13 | 0 - 1 | 7 | (2.0) | 2N PADUANO Claudio | ![]() |
6 | ![]() | DI GIACOBBE Fabrizio | (2.0) | 26 | 0 - 1 | 11 | (2.0) | 3N D'AQUINO Giuseppe | ![]() |
7 | ![]() | 3N PEDRAZZI Paolo | (1.5) | 8 | 1 - 0 | 27 | (1.5) | CICCALE' Piero | ![]() |
8 | ![]() | SHUQJA Klean | (1.5) | 29 | 1 - 0 | 9 | (1.5) | 2N BONAMINO Pier Alessandro | ![]() |
9 | ![]() | 3N QUARTO Alberto | (1.5) | 10 | 0 - 1 | 22 | (1.5) | MIGLIACCIO Rosario | ![]() |
10 | ![]() | CROCE Carlotta | (1.0) | 16 | 0 - 1 | 31 | (1.5) | CELANI Andrea | ![]() |
11 | ![]() | RAGUCCI Michelangelo | (1.0) | 23 | 1 - 0 | 14 | (0.5) | CIANCI Nicoló | ![]() |
12 | ![]() | MAKOWSKI Mateusz | (1.0) | 21 | 0 - 1 | 32 | (1.0) | CIRIOLO Enrico | ![]() |
13 | ![]() | ROSATI Rosanna | (1.0) | 30 | 1 - 0 | 18 | (1.0) | DE IULIIS NICOLA | ![]() |
14 | ![]() | DI NATALE Francesco | (0.5) | 19 | 0 - 1 | 17 | (0.0) | DE IULIIS ANTONIO LIVIO | ![]() |
15 | ![]() | CIRIOLO Lucio | (0.5) | 15 | 1 - 0 | 24 | (0.5) | VEGAS VIVAS Luis Arian | ![]() |
16 | ![]() | ETTORRE Berardo | (0.0) | 20 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
2 SANTAMAITA Fabrizio