1^ torneo internazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2, alle 1135 del 09/08/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 ORFINI Nicolo' (1.0)10 0 - 11(1.0) GROMOVS Sergejs
2 CERQUITELLA Luca (1.0)2 1 - 013(1.0) SANTINELLI Michele
3 DI LASCIO Savino (1.0)14 0 - 13(1.0) QUIMI Marco
4 DI MATTEO Giovanni (1.0)4 0 - 115(1.0) SUPPA Ercole
5 PEROGIO Lorenzo (1.0)16 0 - 15(1.0) MINIKH Eduard
6 MAKSIMOVIC Miodrag (1.0)6 1 - 019(1.0) COLASANTE Marianna
7 CARRETTA Nunzio (1.0)18 0 - 17(1.0) PIERANTOZZI Stanislao
8 CORONEL Joshua (1.0)8 1 - 031(1.0) D'INCECCO Stefano
9 DE Viti Dario (1.0)36 0 - 19(1.0) ROTOLANTE Luca
10 ANTICHI Clarence (0.5)30 1 - 039(1.0) SCURTI Gino
11 SPADA Angelo (0.0)12 0 - 111(0.5) CIVITAREALE Antonio
12 CIRIOLO Lorenzo (0.0)28 0 - 117(0.0) SABATINI Claudio
13 SZANTO Andrea (0.0)20 0 - 129(0.0) CALABRESE Michele
14 LEVE Ettore (0.0)32 0 - 121(0.0) ROTOLANTE Stefano
15 PIANTIERI Guido (0.0)22 0 - 133(0.0) VECCHI Davide
16 CIRIOLO Enrico (0.0)34 0 - 123(0.0) MARINUCCI Johnny
17 TRONCA Alessandro (0.0)24 1 - 035(0.0) NUNIN DAVIDE
18 MAIONE Melissa (0.0)38 0 - 125(0.0) DI MARTINO Antonio
19 PIERANTOZZI Matteo (0.0)26 1 - 037(0.0) ROSATI Rosanna
20 MONTICELLI GAETANO (0.0)40 0 - 127(0.0) TUCCI Flavio


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)