1^ torneo internazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 3, alle 1220 del 09/08/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 GROMOVS Sergejs (2.0)1 1 - 06(2.0) MAKSIMOVIC Miodrag
2 PIERANTOZZI Stanislao (2.0)7 0 - 12(2.0) CERQUITELLA Luca
3 QUIMI Marco (2.0)3 1 - 08(2.0) CORONEL Joshua
4 MINIKH Eduard (2.0)5 1 - 09(2.0) ROTOLANTE Luca
5 SUPPA Ercole (2.0)15 ½ - ½30(1.5) ANTICHI Clarence
6 CIVITAREALE Antonio (1.5)11 0 - 14(1.0) DI MATTEO Giovanni
7 DI MARTINO Antonio (1.0)25 0 - 110(1.0) ORFINI Nicolo'
8 SANTINELLI Michele (1.0)13 ½ - ½24(1.0) TRONCA Alessandro
9 TUCCI Flavio (1.0)27 1 - 014(1.0) DI LASCIO Savino
10 CALABRESE Michele (1.0)29 0 - 116(1.0) PEROGIO Lorenzo
11 SABATINI Claudio (1.0)17 ½ - ½26(1.0) PIERANTOZZI Matteo
12 D'INCECCO Stefano (1.0)31 0 - 118(1.0) CARRETTA Nunzio
13 COLASANTE Marianna (1.0)19 1 - 036(1.0) DE Viti Dario
14 ROTOLANTE Stefano (1.0)21 0 - 133(1.0) VECCHI Davide
15 MARINUCCI Johnny (1.0)23 1 - 039(1.0) SCURTI Gino
16 SPADA Angelo (0.0)12 0F-1F28(0.0) CIRIOLO Lorenzo
17 SZANTO Andrea (0.0)20 0 - 132(0.0) LEVE Ettore
18 PIANTIERI Guido (0.0)22 1 - 034(0.0) CIRIOLO Enrico
19 NUNIN DAVIDE (0.0)35 1 - 040(0.0) MONTICELLI GAETANO
20 ROSATI Rosanna (0.0)37 1 - 038(0.0) MAIONE Melissa


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)