1^ torneo internazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 4, alle 1500 del 09/08/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CERQUITELLA Luca (3.0)2 1 - 01(3.0) GROMOVS Sergejs
2 MINIKH Eduard (3.0)5 ½ - ½3(3.0) QUIMI Marco
3 MAKSIMOVIC Miodrag (2.0)6 ½ - ½15(2.5) SUPPA Ercole
4 DI MATTEO Giovanni (2.0)4 1 - 019(2.0) COLASANTE Marianna
5 ANTICHI Clarence (2.0)30 0 - 17(2.0) PIERANTOZZI Stanislao
6 CORONEL Joshua (2.0)8 1 - 023(2.0) MARINUCCI Johnny
7 ROTOLANTE Luca (2.0)9 1 - 027(2.0) TUCCI Flavio
8 ORFINI Nicolo' (2.0)10 0 - 118(2.0) CARRETTA Nunzio
9 VECCHI Davide (2.0)33 ½ - ½16(2.0) PEROGIO Lorenzo
10 TRONCA Alessandro (1.5)24 0 - 111(1.5) CIVITAREALE Antonio
11 SABATINI Claudio (1.5)17 0 - 113(1.5) SANTINELLI Michele
12 PIERANTOZZI Matteo (1.5)26 0 - 121(1.0) ROTOLANTE Stefano
13 DI LASCIO Savino (1.0)14 1 - 035(1.0) NUNIN DAVIDE
14 D'INCECCO Stefano (1.0)31 0 - 122(1.0) PIANTIERI Guido
15 LEVE Ettore (1.0)32 0 - 125(1.0) DI MARTINO Antonio
16 DE Viti Dario (1.0)36 0 - 128(1.0) CIRIOLO Lorenzo
17 SCURTI Gino (1.0)39 0 - 129(1.0) CALABRESE Michele
18 CIRIOLO Enrico (0.0)34 1 - 037(1.0) ROSATI Rosanna
19 MAIONE Melissa (0.0)38 0 - 112(0.0) SPADA Angelo
20 MONTICELLI GAETANO (0.0)40 0 - 120(0.0) SZANTO Andrea


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)