1^ torneo internazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 7, alle 1730 del 09/08/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CORONEL Joshua (4.5)8 ½ - ½2(6.0) CERQUITELLA Luca
2 GROMOVS Sergejs (4.5)1 0 - 14(4.5) DI MATTEO Giovanni
3 QUIMI Marco (4.5)3 1 - 09(4.0) ROTOLANTE Luca
4 MINIKH Eduard (4.0)5 1 - 029(4.0) CALABRESE Michele
5 PIERANTOZZI Stanislao (4.0)7 0 - 115(4.0) SUPPA Ercole
6 ROTOLANTE Stefano (3.5)21 0 - 16(3.5) MAKSIMOVIC Miodrag
7 CIVITAREALE Antonio (3.5)11 0 - 110(3.5) ORFINI Nicolo'
8 SANTINELLI Michele (3.5)13 1 - 033(3.5) VECCHI Davide
9 SPADA Angelo (3.0)12 0 - 128(3.5) CIRIOLO Lorenzo
10 CARRETTA Nunzio (3.0)18 1 - 035(3.0) NUNIN DAVIDE
11 DI LASCIO Savino (3.0)14 0 - 116(2.5) PEROGIO Lorenzo
12 PIANTIERI Guido (2.5)22 ½ - ½17(2.5) SABATINI Claudio
13 COLASANTE Marianna (2.5)19 1 - 032(2.5) LEVE Ettore
14 D'INCECCO Stefano (2.5)31 1 - 023(2.5) MARINUCCI Johnny
15 TRONCA Alessandro (2.5)24 1 - 030(2.5) ANTICHI Clarence
16 DI MARTINO Antonio (2.5)25 0 - 126(2.5) PIERANTOZZI Matteo
17 TUCCI Flavio (2.0)27 1 - 034(2.0) CIRIOLO Enrico
18 DE Viti Dario (2.0)36 0 - 140(1.0) MONTICELLI GAETANO
19 ROSATI Rosanna (1.0)37 0 - 139(2.0) SCURTI Gino
20 SZANTO Andrea (1.0)20 ½ - ½38(1.0) MAIONE Melissa


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)