1^ torneo internazionale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 8, alle 1820 del 09/08/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 CERQUITELLA Luca (6.5)2 ½ - ½4(5.5) DI MATTEO Giovanni
2 SUPPA Ercole (5.0)15 ½ - ½3(5.5) QUIMI Marco
3 CORONEL Joshua (5.0)8 1 - 05(5.0) MINIKH Eduard
4 SANTINELLI Michele (4.5)13 0 - 11(4.5) GROMOVS Sergejs
5 MAKSIMOVIC Miodrag (4.5)6 1 - 028(4.5) CIRIOLO Lorenzo
6 ORFINI Nicolo' (4.5)10 0 - 17(4.0) PIERANTOZZI Stanislao
7 ROTOLANTE Luca (4.0)9 1 - 018(4.0) CARRETTA Nunzio
8 CALABRESE Michele (4.0)29 0 - 111(3.5) CIVITAREALE Antonio
9 PEROGIO Lorenzo (3.5)16 0 - 124(3.5) TRONCA Alessandro
10 PIERANTOZZI Matteo (3.5)26 1 - 019(3.5) COLASANTE Marianna
11 D'INCECCO Stefano (3.5)31 0 - 121(3.5) ROTOLANTE Stefano
12 VECCHI Davide (3.5)33 0 - 112(3.0) SPADA Angelo
13 SCURTI Gino (3.0)39 1 - 014(3.0) DI LASCIO Savino
14 SABATINI Claudio (3.0)17 1 - 027(3.0) TUCCI Flavio
15 NUNIN DAVIDE (3.0)35 0 - 122(3.0) PIANTIERI Guido
16 LEVE Ettore (2.5)32 0 - 123(2.5) MARINUCCI Johnny
17 ANTICHI Clarence (2.5)30 1 - 025(2.5) DI MARTINO Antonio
18 MONTICELLI GAETANO (2.0)40 1 - 034(2.0) CIRIOLO Enrico
19 MAIONE Melissa (1.5)38 1 - 036(2.0) DE Viti Dario
20 ROSATI Rosanna (1.0)37 ½ - ½20(1.5) SZANTO Andrea


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)