1^Torneo Amatoriale
Ordinati per Elo
Ordinati per nome
Statistiche
Ordinato per ID
Ordinato per punti
Classifica
Abbinamento turno 2, alle 1220 del 09/08/2015
Tav.FedBianco PtsIDWRisultatoIDBPtsNeroFed
1 PALESTINI Piera (1.0)1 0 - 122(1.0) RUGGIERO Luigi
2 De Luca Gianluca (1.0)7 0 - 124(1.0) BRANCO Edoardo
3 Travaglini Giorgio (1.0)17 0 - 110(1.0) Di Stefano Piero
4 Grella Armando (1.0)13 0 - 116(1.0) Ravanetti Ivano
5 Mont Girbes Stefano (1.0)15 1 - 021(1.0) Zincani Riccardo
6 Trigiani Vincenzo (1.0)19 0 - 125(1.0) CIRIOLO Lucio
7 Cesarino Piermauro (0.0)3 1 - 018(0.5) Trigiani Edoardo
8 Chiaversoli Lorenzo (0.5)5 0 - 12(0.0) Cesarino Massimo
9 Fontana Federico (0.0)11 0 - 126(0.0) D'INCECCO Leonardo
10 Battista Mario (0.0)23 1 - 08(0.0) Di Giandomenico Isotta
11 Di Giandomenico Matilde (0.0)9 0 - 120(0.0) Turella Emanuele
12 D'incecco Livia Helena Caissa (0.0)6 0 - 114(0.0) LENOCI FLAVIO
13 Chiaversoli Alessia (0.0)4 0 - 112(0.0) Fontana Francesco


Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)