1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN A

Tabellone al turno 5
ID T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 IM GENOCCHIO Daniele 2409 TV 3.5+18 +10 =8 -6 +21
2 GM Djuric Stefan 2396 SRB 3.5+19 +9 =7 -8 +13
3 IM Mrdja Milan 2367 CRO 4.0+20 -12 +18 +10 +22
4 IM Vuelban Virgilio 2303 PHI 4.0=21 +33 +11 +7 =5
5 IM MARTORELLI Antonio 2254 SA 3.5-22 +34 +20 +12 =4
6 M LAPENNA Antonio 2231 MO 4.5+23 +13 +12 +1 =8
7 FM ESPOSITO Luca 2219 NA 2.5+24 +14 =2 -4 -15
8 FM GROMOVS Sergejs 2183 EE 4.0+25 +22 =1 +2 =6
9 IM Ljubisavljevic Zivoj 2167 SRB 3.0+26 -2 +24 -22 +14
10 M MESSINA Enrico 2166 NA 3.0+27 -1 +21 -3 +12
11 M D'ANGELO Angelo 2153 PE 2.5=28 +32 -4 =13 =19
12 CM VIVIANI Alessio 2119 TE 2.0+29 +3 -6 -5 -10
13 CM GRANALDI Alessandro 2114 TA 2.5+30 -6 +28 =11 -2
14 CM LAURIA Amilcare 2087 TE 2.0+31 -7 -22 +33 -9
15 WF MESSINA Roberta 2075 SA 3.5-32 +25 =17 +30 +7
16 CM BUIANO Fabio 2050 NA 2.0=33 -21 -19 +27 =28
17 CM PECORARI Marcello 2025 AQ 2.5=34 =28 =15 -21 +30
18 CM SIRENA Gianni 2021 BR 2.5-1 +27 -3 +29 =24
19 CM OTTAVIANI Gianluca 2001 FR 2.5-2 =26 +16 =32 =11
20 CM DI PRIMIO Eugenia 1999 CH 1.0-3 +29 -5 -24 -31
21 CM BELLINCAMPI Stefano 1995 RM 2.5=4 +16 -10 +17 -1
22 -- Baltzopoulos Giorgos 1994 GRE 3.0+5 -8 +14 +9 -3
23 1N SANTERAMO Alessia 1980 BT 1.5-6 -30 +34 -28 =29
24 1N BOTTEGA Antonio 1971 CB 2.5-7 +31 -9 +20 =18
25 CM PAGANO Sergio 1966 NA 1.0-8 -15 -29 =31 =26
26 CM REBEGGIANI Andrea 1957 CH 1.0-9 =19 -33 -34 =25
27 1N BALZANO Filli 1948 AP 1.5-10 -18 =31 -16 +BYE
28 1N CORONEL Joshua 1930 CH 2.5=11 =17 -13 +23 =16
29 CM DI LASCIO Savino 1910 BA 1.5-12 -20 +25 -18 =23
30 1N MARVULLI Dario 1892 PE 1.5-13 +23 =32 -15 -17
31 1N PAOLILLO Gaia 1879 BT 2.0-14 -24 =27 =25 +20
32 1N DI PIETRO Gabriel(W) 1859 TE 2.0+15 -11 =30 =19 --
33 1N CARRIERI Maurizio 1854 TA 2.5=16 -4 +26 -14 +34
34 1N PADUANO Gennaro 1834 NA 1.5=17 -5 -23 +26 -33

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)