1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN A

Tabellone al turno 5
Pos T NAME Rtg Fed Pts 12345
1 M LAPENNA Antonio 2231 MO 4.5+28 +14 +22 +5 =2
2 FM GROMOVS Sergejs 2183 EE 4.0+33 +9 =5 +6 =1
3 IM Vuelban Virgilio 2303 PHI 4.0=13 +21 +15 +12 =7
4 IM Mrdja Milan 2367 CRO 4.0+32 -22 +16 +10 +9
5 IM GENOCCHIO Daniele 2409 TV 3.5+16 +10 =2 -1 +13
6 GM Djuric Stefan 2396 SRB 3.5+17 +11 =12 -2 +14
7 IM MARTORELLI Antonio 2254 SA 3.5-9 +29 +32 +22 =3
8 WF MESSINA Roberta 2075 SA 3.5-23 +33 =18 +27 +12
9 -- Baltzopoulos Giorgos 1994 GRE 3.0+7 -2 +24 +11 -4
10 M MESSINA Enrico 2166 NA 3.0+30 -5 +13 -4 +22
11 IM Ljubisavljevic Zivoj 2167 SRB 3.0+34 -6 +19 -9 +24
12 FM ESPOSITO Luca 2219 NA 2.5+19 +24 =6 -3 -8
13 CM BELLINCAMPI Stefano 1995 RM 2.5=3 +25 -10 +18 -5
14 CM GRANALDI Alessandro 2114 TA 2.5+27 -1 +20 =15 -6
15 M D'ANGELO Angelo 2153 PE 2.5=20 +23 -3 =14 =17
16 CM SIRENA Gianni 2021 BR 2.5-5 +30 -4 +31 =19
17 CM OTTAVIANI Gianluca 2001 FR 2.5-6 =34 +25 =23 =15
18 CM PECORARI Marcello 2025 AQ 2.5=29 =20 =8 -13 +27
19 1N BOTTEGA Antonio 1971 CB 2.5-12 +26 -11 +32 =16
20 1N CORONEL Joshua 1930 CH 2.5=15 =18 -14 +28 =25
21 1N CARRIERI Maurizio 1854 TA 2.5=25 -3 +34 -24 +29
22 CM VIVIANI Alessio 2119 TE 2.0+31 +4 -1 -7 -10
23 1N DI PIETRO Gabriel(W) 1859 TE 2.0+8 -15 =27 =17 --
24 CM LAURIA Amilcare 2087 TE 2.0+26 -12 -9 +21 -11
25 CM BUIANO Fabio 2050 NA 2.0=21 -13 -17 +30 =20
26 1N PAOLILLO Gaia 1879 BT 2.0-24 -19 =30 =33 +32
27 1N MARVULLI Dario 1892 PE 1.5-14 +28 =23 -8 -18
28 1N SANTERAMO Alessia 1980 BT 1.5-1 -27 +29 -20 =31
29 1N PADUANO Gennaro 1834 NA 1.5=18 -7 -28 +34 -21
30 1N BALZANO Filli 1948 AP 1.5-10 -16 =26 -25 +BYE
31 CM DI LASCIO Savino 1910 BA 1.5-22 -32 +33 -16 =28
32 CM DI PRIMIO Eugenia 1999 CH 1.0-4 +31 -7 -19 -26
33 CM PAGANO Sergio 1966 NA 1.0-2 -8 -31 =26 =34
34 CM REBEGGIANI Andrea 1957 CH 1.0-11 =17 -21 -29 =33

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)