1° Torneo Internazionale Città di Pineto - OPEN A

Variazioni Elo FIDE al turno 5
ID Cat NAME FIDE ID Fed Rtg Ng Pts ARO W-We Rp
1 IM GENOCCHIO Daniele 806463 tv 2409 5 3.5 2119 -0.65 2268
2 GM Djuric Stefan 900133 srb 2396 5 3.5 2137 -0.55 2286
3 IM Mrdja Milan 14500337 cro 2367 5 4.0 2060 -0.26 2300
4 IM Vuelban Virgilio 5201896 phi 2303 5 4.0 2095 0.33 2335
5 IM MARTORELLI Antonio 801399 sa 2254 5 3.5 2050 -0.16 2199
6 M LAPENNA Antonio 814245 mo 2231 5 4.5 2161 1.54 2527
7 FM ESPOSITO Luca 805726 na 2219 5 2.5 2166 -0.33 2166
8 FM GROMOVS Sergejs 811394 ee 2183 5 4.0 2199 1.60 2439
9 IM Ljubisavljevic Zivoj 902896 srb 2167 5 3.0 2081 -0.07 2153
10 M MESSINA Enrico 803839 na 2166 5 3.0 2168 0.48 2240
11 M D'ANGELO Angelo 801690 pe 2153 5 2.5 2041 -0.68 2041
12 CM VIVIANI Alessio 856550 te 2119 5 2.0 2186 -0.06 2114
13 CM GRANALDI Alessandro 816361 ta 2114 5 2.5 2120 0.03 2120
14 CM LAURIA Amilcare 808016 te 2087 5 2.0 2023 -0.90 1951
15 WF MESSINA Roberta 819018 sa 2075 5 3.5 1992 0.45 2141
16 CM BUIANO Fabio 807168 na 2050 5 2.0 1946 -1.20 1874
17 CM PECORARI Marcello 815497 aq 2025 5 2.5 1945 -0.53 1945
18 CM SIRENA Gianni 803456 br 2021 5 2.5 2121 0.48 2121
19 CM OTTAVIANI Gianluca 845370 fr 2001 5 2.5 2083 0.44 2083
20 CM DI PRIMIO Eugenia 821942 ch 1999 5 1.0 2076 -1.11 1836
21 CM BELLINCAMPI Stefano 804630 rm 1995 5 2.5 2191 1.13 2191
22 -- Baltzopoulos Giorgos 4211120 gre 1994 5 3.0 2212 1.83 2284
23 1N SANTERAMO Alessia 850810 bt 1980 5 1.5 1959 -1.18 1810
24 1N BOTTEGA Antonio 824461 cb 1971 5 2.5 2057 0.54 2057
25 CM PAGANO Sergio 813583 na 1966 5 1.0 2001 -1.28 1761
26 CM REBEGGIANI Andrea 810916 ch 1957 5 1.0 1964 -1.47 1724
27 1N BALZANO Filli 800830 ap 1948 4 0.5 2029 -1.08 1707
28 1N CORONEL Joshua 887056 ch 1930 5 2.5 2064 0.88 2064
29 CM DI LASCIO Savino 810550 ba 1910 5 1.5 2017 -0.28 1868
30 1N MARVULLI Dario 894567 pe 1892 5 1.5 2011 -0.23 1862
31 1N PAOLILLO Gaia 864986 bt 1879 5 2.0 1994 0.28 1922
32 1N DI PIETRO Gabriele 804690 te 1859 4 2.0 2030 0.87 2030
33 1N CARRIERI Maurizio 889474 ta 1854 5 2.5 2046 1.07 2046
34 1N PADUANO Gennaro 861294 na 1834 5 1.5 2014 0.07 1865

Generato da Vega
(Arbiter/Club : unregistered)