10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "C" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | CE | 2N Mastrostefano Ennio | (0) | 1 | 1 - 0 | 17 | (0) | Di Sebastiano Emma | CH | ITA |
2 | ITA | PE | 3N Marvulli Michele | (0) | 18 | 0 - 1 | 2 | (0) | 3N Spatola Mayo Francesco | PE | ITA |
3 | ITA | BA | Patruno Gabriele | (0) | 3 | 0 - 1 | 19 | (0) | Serano Alice | CH | ITA |
4 | ITA | RM | Raparelli Riccardo | (0) | 20 | ½ - ½ | 4 | (0) | Alpini Fabio | MC | ITA |
5 | ITA | AQ | Molinari Francesco | (0) | 5 | 0 - 1 | 21 | (0) | Bruni Pierluigi | TE | ITA |
6 | ITA | RM | Ruggiero Ilaria | (0) | 22 | 0 - 1 | 6 | (0) | Patacca Federico | TE | ITA |
7 | ITA | AQ | Tronca Tommaso | (0) | 7 | 0 - 1 | 23 | (0) | Alpini Walter | MC | ITA |
8 | ITA | TS | Bubich Paolo | (0) | 24 | ½ - ½ | 8 | (0) | 3N Palermiti Francesco | RC | ITA |
9 | ITA | CH | 3N Leve Ettore | (0) | 9 | 1 - 0 | 25 | (0) | Shkurtaj Xhesika | CH | ITA |
10 | ITA | CH | Rosati Rosanna | (0) | 26 | 0 - 1 | 10 | (0) | 3N Di Giacinto Gaudio | TE | ITA |
11 | ITA | AQ | Provaroni Lorenzo | (0) | 11 | 0 - 1 | 27 | (0) | 3N Spada Vittoria | RM | ITA |
12 | ITA | RM | Fossatelli Marino | (0) | 28 | 0 - 1 | 12 | (0) | Risio Loreta | CH | ITA |
13 | ITA | AP | Righetti Simone | (0) | 13 | 1 - 0 | 29 | (0) | Gallina Alessandro | CH | ITA |
14 | ITA | RM | Spada Dario | (0) | 30 | ½ - ½ | 14 | (0) | Pasquini Alice | TE | ITA |
15 | ITA | RM | Pellegrini Ennio Paolo | (0) | 15 | 1 - 0 | 31 | (0) | Michelangelo Gilberto | AQ | ITA |
16 | ITA | RM | Ruggiero Alessandro | (0) | 32 | ½ - ½ | 16 | (0) | Sacripanti Valerio | RI | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )