10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "C" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | CH | Serano Alice | (1) | 19 | 0 - 1 | 1 | (1) | 2N Mastrostefano Ennio | CE | ITA |
2 | ITA | PE | 3N Spatola Mayo Francesco | (1) | 2 | 0 - 1 | 13 | (1) | Righetti Simone | AP | ITA |
3 | ITA | TE | Patacca Federico | (1) | 6 | 0 - 1 | 15 | (1) | Pellegrini Ennio Paolo | RM | ITA |
4 | ITA | TE | Bruni Pierluigi | (1) | 21 | 0 - 1 | 9 | (1) | 3N Leve Ettore | CH | ITA |
5 | ITA | TE | 3N Di Giacinto Gaudio | (1) | 10 | 1 - 0 | 23 | (1) | Alpini Walter | MC | ITA |
6 | ITA | CH | Risio Loreta | (1) | 12 | 1 - 0 | 27 | (1) | 3N Spada Vittoria | RM | ITA |
7 | ITA | MC | Alpini Fabio | (0.5) | 4 | 1 - 0 | 24 | (0.5) | Bubich Paolo | TS | ITA |
8 | ITA | RC | 3N Palermiti Francesco | (0.5) | 8 | 1 - 0 | 20 | (0.5) | Raparelli Riccardo | RM | ITA |
9 | ITA | TE | Pasquini Alice | (0.5) | 14 | 1 - 0 | 32 | (0.5) | Ruggiero Alessandro | RM | ITA |
10 | ITA | RI | Sacripanti Valerio | (0.5) | 16 | 0 - 1 | 30 | (0.5) | Spada Dario | RM | ITA |
11 | ITA | RM | Ruggiero Ilaria | (0) | 22 | 0 - 1 | 3 | (0) | Patruno Gabriele | BA | ITA |
12 | ITA | CH | Shkurtaj Xhesika | (0) | 25 | 1 - 0 | 5 | (0) | Molinari Francesco | AQ | ITA |
13 | ITA | CH | Rosati Rosanna | (0) | 26 | 1 - 0 | 7 | (0) | Tronca Tommaso | AQ | ITA |
14 | ITA | CH | Gallina Alessandro | (0) | 29 | 0 - 1 | 11 | (0) | Provaroni Lorenzo | AQ | ITA |
15 | ITA | CH | Di Sebastiano Emma | (0) | 17 | 1 - 0 | 28 | (0) | Fossatelli Marino | RM | ITA |
16 | ITA | AQ | Michelangelo Gilberto | (0) | 31 | 1 - 0 | 18 | (0) | 3N Marvulli Michele | PE | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )