2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open A | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IM GENOCCHIO Daniele | (4.0) | 1 | ½ - ½ | 8 | (3.5) | M MARSILI Riccardo | ![]() |
2 | ![]() | M PESCATORE Lorenzo | (3.0) | 6 | 0 - 1 | 2 | (3.0) | IM Laketic Gojko | ![]() |
3 | ![]() | IM Mrdja Milan | (3.0) | 3 | 1 - 0 | 22 | (3.0) | 1N PAOLILLO Gaia | ![]() |
4 | ![]() | 1N MENICHELLI Alessandro | (3.0) | 29 | 0 - 1 | 4 | (3.0) | IM Vuelban Virgilio | ![]() |
5 | ![]() | IM MARTORELLI Antonio | (2.5) | 5 | 1 - 0 | 26 | (2.5) | CM SBRACCIA Giovanni | ![]() |
6 | ![]() | IM Ljubisavljevic Zivojin Z | (2.5) | 9 | 1 - 0 | 33 | (2.5) | 1N PIANTIERI Guido | ![]() |
7 | ![]() | CM VIVIANI Alessio | (2.0) | 7 | 1 - 0 | 17 | (2.0) | CM GAMBARDELLA Piero | ![]() |
8 | ![]() | CM DIFRONZO Andrea | (2.0) | 16 | 0 - 1 | 10 | (2.0) | CM VARVAGLIONE Antonio | ![]() |
9 | ![]() | CM FRANCIOSI Fausto | (2.0) | 11 | ½ - ½ | 23 | (2.0) | 1N CUPPONE Damiano | ![]() |
10 | ![]() | 1N MANFROI Andrea | (2.0) | 24 | ½ - ½ | 14 | (2.0) | WF SANTERAMO Alessia Carmen | ![]() |
11 | ![]() | CM PITZANTI Matteo | (1.5) | 20 | 1 - 0 | 27 | (1.5) | 1N BOTTEGA Antonio | ![]() |
12 | ![]() | CM DI LASCIO Savino | (1.5) | 31 | 1 - 0 | 18 | (1.0) | CM CORONEL Joshua | ![]() |
13 | ![]() | CM PECORARI Marcello | (1.0) | 21 | ½ - ½ | 30 | (1.0) | 1N DI PIETRO Gabriele | ![]() |
14 | ![]() | CM PAGANO Sergio | (1.0) | 28 | 1 - 0 | 32 | (1.0) | CM DI MARTINO Antonio | ![]() |
15 | ![]() | 2N FRANCIOSI Claudio | (0.5) | 34 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
I seguenti giocatori sono assenti:
12 DI DONATANTONIO Franco