2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1N PADUANO Gennaro | (0.0) | 1 | 0 - 1 | 13 | (0.0) | 1N SZANTO Andrea | ![]() |
2 | ![]() | 1N TOMASSETTI Giuseppe | (0.0) | 14 | 0 - 1 | 2 | (0.0) | 2N CRISTICCHIA Matteo | ![]() |
3 | ![]() | 2N ALBI BACHINI CONTI Silvia | (0.0) | 3 | 1 - 0 | 15 | (0.0) | 2N CIRIOLO Lorenzo | ![]() |
4 | ![]() | 2N BELTRAMI Jacopo | (0.0) | 16 | ½ - ½ | 4 | (0.0) | 1N MAZZA Daniele | ![]() |
5 | ![]() | 2N COLASANTE Marianna | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 17 | (0.0) | PADUANO Claudio | ![]() |
6 | ![]() | 2N DI GIANDOMENICO Alfonso | (0.0) | 18 | 1 - 0 | 6 | (0.0) | 2N ANDREOZZI Francesco | ![]() |
7 | ![]() | 2N ANDREASSI Luca | (0.0) | 7 | ½ - ½ | 19 | (0.0) | 3N CIARAMELLA Lorenzo | ![]() |
8 | ![]() | 2N NAVARRA Stefano | (0.0) | 20 | 0 - 1 | 8 | (0.0) | 1N TUCCI Flavio | ![]() |
9 | ![]() | 2N MONDAINI Roberto | (0.0) | 9 | 1 - 0 | 21 | (0.0) | 3N DI MARCANTONIO Gabriele | ![]() |
10 | ![]() | 3N BECCARINI GIACOMO | (0.0) | 22 | 1 - 0 | 10 | (0.0) | 2N RANELLUCCI Lorenzo | ![]() |
11 | ![]() | 2N BRUNI Emiliano | (0.0) | 11 | 1 - 0 | 23 | (0.0) | ALBINI FEDERICO | ![]() |
12 | ![]() | 2N SANTERAMO Claudia | (0.0) | 24 | 0 - 1 | 12 | (0.0) | 2N ZAMBIANCHI Lino | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)