2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N CRISTICCHIA Matteo | (1.0) | 2 | 1 - 0 | 11 | (1.0) | 2N BRUNI Emiliano | ![]() |
2 | ![]() | 2N ZAMBIANCHI Lino | (1.0) | 12 | ½ - ½ | 3 | (1.0) | 2N ALBI BACHINI CONTI Silvia | ![]() |
3 | ![]() | 1N SZANTO Andrea | (1.0) | 13 | ½ - ½ | 5 | (1.0) | 2N COLASANTE Marianna | ![]() |
4 | ![]() | 1N TUCCI Flavio | (1.0) | 8 | ½ - ½ | 18 | (1.0) | 2N DI GIANDOMENICO Alfonso | ![]() |
5 | ![]() | 3N BECCARINI GIACOMO | (1.0) | 22 | ½ - ½ | 9 | (1.0) | 2N MONDAINI Roberto | ![]() |
6 | ![]() | 1N MAZZA Daniele | (0.5) | 4 | 1 - 0 | 7 | (0.5) | 2N ANDREASSI Luca | ![]() |
7 | ![]() | 3N CIARAMELLA Lorenzo | (0.5) | 19 | ½ - ½ | 16 | (0.5) | 2N BELTRAMI Jacopo | ![]() |
8 | ![]() | CF PADUANO Claudio | (0.0) | 17 | 1 - 0 | 1 | (0.0) | 1N PADUANO Gennaro | ![]() |
9 | ![]() | 2N CIRIOLO Lorenzo | (0.0) | 15 | 1 - 0 | 6 | (0.0) | 2N ANDREOZZI Francesco | ![]() |
10 | ![]() | 2N RANELLUCCI Lorenzo | (0.0) | 10 | 0 - 1 | 20 | (0.0) | 2N NAVARRA Stefano | ![]() |
11 | ![]() | 3N DI MARCANTONIO Gabriele | (0.0) | 21 | 0 - 1 | 25 | (0.0) | 1N PELYUSHENKO Vladyslav | ![]() |
12 | ![]() | ALBINI FEDERICO | (0.0) | 23 | 0 - 1 | 14 | (0.0) | 1N TOMASSETTI Giuseppe | ![]() |
13 | ![]() | 2N SANTERAMO Claudia | (0.0) | 24 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )