2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N ALBI BACHINI CONTI Silvia | (1.5) | 3 | 0 - 1 | 2 | (2.0) | 2N CRISTICCHIA Matteo | ![]() |
2 | ![]() | 2N DI GIANDOMENICO Alfonso | (1.5) | 18 | 1 - 0 | 4 | (1.5) | 1N MAZZA Daniele | ![]() |
3 | ![]() | 2N COLASANTE Marianna | (1.5) | 5 | 1 - 0 | 12 | (1.5) | 2N ZAMBIANCHI Lino | ![]() |
4 | ![]() | 2N MONDAINI Roberto | (1.5) | 9 | ½ - ½ | 8 | (1.5) | 1N TUCCI Flavio | ![]() |
5 | ![]() | 1N SZANTO Andrea | (1.5) | 13 | ½ - ½ | 22 | (1.5) | 3N BECCARINI GIACOMO | ![]() |
6 | ![]() | 1N PELYUSHENKO Vladyslav | (1.0) | 25 | ½ - ½ | 17 | (1.0) | CF PADUANO Claudio | ![]() |
7 | ![]() | 2N BRUNI Emiliano | (1.0) | 11 | 1 - 0 | 19 | (1.0) | 3N CIARAMELLA Lorenzo | ![]() |
8 | ![]() | 1N TOMASSETTI Giuseppe | (1.0) | 14 | 0 - 1 | 15 | (1.0) | 2N CIRIOLO Lorenzo | ![]() |
9 | ![]() | 2N BELTRAMI Jacopo | (1.0) | 16 | ½ - ½ | 20 | (1.0) | 2N NAVARRA Stefano | ![]() |
10 | ![]() | 2N ANDREASSI Luca | (0.5) | 7 | ½ - ½ | 24 | (1.0) | 2N SANTERAMO Claudia | ![]() |
11 | ![]() | 1N PADUANO Gennaro | (0.0) | 1 | 1 - 0 | 21 | (0.0) | 3N DI MARCANTONIO Gabriele | ![]() |
12 | ![]() | 2N ANDREOZZI Francesco | (0.0) | 6 | ½ - ½ | 23 | (0.0) | ALBINI FEDERICO | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
10 RANELLUCCI Lorenzo