2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N CRISTICCHIA Matteo | (3.0) | 2 | 1 - 0 | 5 | (2.5) | 2N COLASANTE Marianna | ![]() |
2 | ![]() | 2N CIRIOLO Lorenzo | (2.0) | 15 | 0 - 1 | 18 | (2.5) | 2N DI GIANDOMENICO Alfonso | ![]() |
3 | ![]() | 1N TUCCI Flavio | (2.0) | 8 | 0 - 1 | 11 | (2.0) | 2N BRUNI Emiliano | ![]() |
4 | ![]() | 2N MONDAINI Roberto | (2.0) | 9 | ½ - ½ | 13 | (2.0) | 1N SZANTO Andrea | ![]() |
5 | ![]() | 1N MAZZA Daniele | (1.5) | 4 | ½ - ½ | 22 | (2.0) | 3N BECCARINI GIACOMO | ![]() |
6 | ![]() | CF PADUANO Claudio | (1.5) | 17 | 0 - 1 | 3 | (1.5) | 2N ALBI BACHINI CONTI Silvia | ![]() |
7 | ![]() | 2N ZAMBIANCHI Lino | (1.5) | 12 | 0 - 1 | 16 | (1.5) | 2N BELTRAMI Jacopo | ![]() |
8 | ![]() | 2N NAVARRA Stefano | (1.5) | 20 | 1 - 0 | 24 | (1.5) | 2N SANTERAMO Claudia | ![]() |
9 | ![]() | 3N CIARAMELLA Lorenzo | (1.0) | 19 | 1F-0F | 25 | (1.5) | 1N PELYUSHENKO Vladyslav | ![]() |
10 | ![]() | 1N PADUANO Gennaro | (1.0) | 1 | 1 - 0 | 7 | (1.0) | 2N ANDREASSI Luca | ![]() |
11 | ![]() | 2N ANDREOZZI Francesco | (0.5) | 6 | ½ - ½ | 14 | (1.0) | 1N TOMASSETTI Giuseppe | ![]() |
12 | ![]() | 3N DI MARCANTONIO Gabriele | (0.0) | 21 | ½ - ½ | 23 | (0.5) | ALBINI FEDERICO | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
10 RANELLUCCI Lorenzo