2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open B | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Classifiche per titolo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2N DI GIANDOMENICO Alfonso | (3.5) | 18 | ½ - ½ | 2 | (4.0) | 2N CRISTICCHIA Matteo | ![]() |
2 | ![]() | 2N BRUNI Emiliano | (3.0) | 11 | 1 - 0 | 9 | (2.5) | 2N MONDAINI Roberto | ![]() |
3 | ![]() | 2N ALBI BACHINI CONTI Silvia | (2.5) | 3 | 1 - 0 | 20 | (2.5) | 2N NAVARRA Stefano | ![]() |
4 | ![]() | 3N BECCARINI GIACOMO | (2.5) | 22 | ½ - ½ | 5 | (2.5) | 2N COLASANTE Marianna | ![]() |
5 | ![]() | 2N BELTRAMI Jacopo | (2.5) | 16 | ½ - ½ | 13 | (2.5) | 1N SZANTO Andrea | ![]() |
6 | ![]() | 3N CIARAMELLA Lorenzo | (2.0) | 19 | 0 - 1 | 1 | (2.0) | 1N PADUANO Gennaro | ![]() |
7 | ![]() | 1N TUCCI Flavio | (2.0) | 8 | 1 - 0 | 4 | (2.0) | 1N MAZZA Daniele | ![]() |
8 | ![]() | 2N SANTERAMO Claudia | (1.5) | 24 | 0 - 1 | 25 | (1.5) | 1N PELYUSHENKO Vladyslav | ![]() |
9 | ![]() | 2N ZAMBIANCHI Lino | (1.5) | 12 | 0 - 1 | 17 | (1.5) | CF PADUANO Claudio | ![]() |
10 | ![]() | ALBINI FEDERICO | (1.0) | 23 | 0 - 1 | 7 | (1.0) | 2N ANDREASSI Luca | ![]() |
11 | ![]() | 3N DI MARCANTONIO Gabriele | (0.5) | 21 | ½ - ½ | 6 | (1.0) | 2N ANDREOZZI Francesco | ![]() |
I seguenti giocatori sono assenti:
10 RANELLUCCI Lorenzo