2° Torneo Internazionale Città di Pineto Open C | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3N GUARINO STEFANO | (1.0) | 2 | 0 - 1 | 7 | (1.0) | CAPUANO Paolo | ![]() |
2 | ![]() | 3N MARVULLI Michele | (1.0) | 9 | 1 - 0 | 3 | (1.0) | 3N LEVE Ettore | ![]() |
3 | ![]() | ALBINI Eugenio | (1.0) | 4 | 0 - 1 | 14 | (1.0) | CIRIOLO LUCIO | ![]() |
4 | ![]() | CELANI Andrea | (1.0) | 17 | ½ - ½ | 5 | (1.0) | CECCHINI Alessandro | ![]() |
5 | ![]() | DI CANZIO RAUL | (0.0) | 6 | 0 - 1 | 16 | (1.0) | ROSATI Rosanna | ![]() |
6 | ![]() | SHUQJA Klean | (0.0) | 11 | 1 - 0 | 1 | (0.0) | 2N CERINA Antonio | ![]() |
7 | ![]() | DE IULIIS ANTONIO LIVIO | (0.0) | 8 | 0 - 1 | 12 | (0.0) | 2N DI MARCANTONIO Giuseppe | ![]() |
8 | ![]() | CIRIOLO Enrico | (0.0) | 13 | 0 - 1 | 10 | (0.0) | RUMIANO ROBERTO | ![]() |
9 | ![]() | MONTICELLI GAETANO | (0.0) | 15 | 1F-0F | 0 | (0.0) | BYE |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )