Camp.Reg.Sq.Abruzz

Popoli - 16122012, 16122012

Classifica al turno 7

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR WBrd ARO
1 12.0 1 D'Annunzio 1 2210 Pescara ITA 16.50 27.95 1804.4
2 12.0 2 CS Teramo 1 2081 Teramo ITA 15.50 26.15 1812.7
3 11.0 4 Verrocchio 1 1945 Pescara ITA 13.50 23.35 1826.1
4 10.0 7 Verrocchio 2 1655 Pescara ITA 13.00 22.50 1692.1
5 9.0 3 Libertas 1 1957 Nereto (TE) ITA 12.50 21.25 1771.6
6 9.0 9 D'Annunzio "U16" 1 1593 Pescara ITA 11.50 20.15 1657.1
7 8.0 5 Fischer 1 1806 Chieti ITA 14.00 23.90 1754.7
8 8.0 8 Fischer 2 1647 Chieti ITA 13.50 22.85 1608.4
9 8.0 6 D'Annunzio 2 1659 Pescara ITA 11.50 19.35 1667.1
10 8.0 19 Torri del Vomano "U16" 1410 Castelnuovo Vomano ITA 10.50 15.30 1594.8
11 8.0 21 Polerio 1397 Guardiagrele ITA 8.50 11.20 1535.3
12 7.0 10 Sirentina 1587 Goriano Valli (AQ) ITA 12.50 20.45 1578.6
13 7.0 20 Fischer "U16" 2 1405 Chieti ITA 7.00 9.05 1517.5
14 6.0 13 Fischer "U16" 1 1521 Chieti ITA 11.00 18.20 1596.6
15 6.0 11 Le Torri 1 1528 Popoli (PE) ITA 9.00 15.50 1633.9
16 6.0 15 Le Torri del Vomano 1475 Castelnuovo Vomano ITA 8.50 14.75 1532.3
17 5.0 14 CRA 2012 "Mista" 1477 Pescara-Chieti ITA 8.00 11.45 1565.3
18 4.0 12 Libertas 2 1523 Nereto (TE) ITA 8.50 12.70 1561.2
19 4.0 16 D'Annunzio "U16" 2 1463 Pescara ITA 6.00 7.75 1539.2
20 4.0 17 Le Torri "U16" 1440 Popoli (PE) ITA 4.50 7.65 1530.6
21 2.0 18 Polerio "U16" 1417 Guardiagrele (CH) ITA 5.00 5.55 1522.7

Generated by Vega