OPEN Semilampo - Campinato Regionale Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | MARVULLI Dario | (6.5) | 4 | 1 - 0 | 2 | (5) | D'ANGELO Angelo | ITA |
2 | ITA | ORFINI Nicolo' | (5.5) | 5 | 1 - 0 | 1 | (5) | CERQUITELLA Luca | ITA |
3 | ITA | PIERANTOZZI Stanislao | (5) | 9 | 0 - 1 | 3 | (5) | DI DONATANTONIO Franco | ITA |
4 | ITA | CIVITAREALE Antonio | (4.5) | 6 | 1 - 0 | 18 | (4.5) | PAOLINI Giuseppe | ITA |
5 | ITA | SANTINELLI Michele | (4.5) | 11 | 1 - 0 | 7 | (4.5) | SUPPA Ercole | ITA |
6 | ITA | CENTORAME Achille | (4) | 12 | 1 - 0 | 15 | (4) | DI MARTINO Antonio | ITA |
7 | ITA | TUCCI Flavio | (4) | 19 | 0 - 1 | 13 | (4) | RAMUNDI Lorenzo | ITA |
8 | ITA | SZANTO Andrea | (4) | 16 | 1 - 0 | 23 | (4) | MAIONE Melissa | ITA |
9 | ITA | PIANTIERI Guido | (3.5) | 14 | 1 - 0 | 24 | (4) | RISIO Loreta | ITA |
10 | ITA | DI GREGORIO Romeo | (3.5) | 10 | 1 - 0 | 26 | (3.5) | DELLA MORA David | ITA |
11 | ITA | DI GIACINTO GAUDIO | (3.5) | 30 | 0 - 1 | 20 | (3.5) | CIRIOLO Lorenzo | ITA |
12 | ITA | CIAMMETTI Janus | (3) | 32 | 0 - 1 | 8 | (3.5) | SPADA Angelo | ITA |
13 | ITA | BRUNI Pierluigi | (3) | 35 | 0 - 1 | 17 | (3) | LEVE Ettore | ITA |
14 | ITA | SHKURTAJ Xhesika | (3) | 22 | 1 - 0 | 37 | (3) | MONTICELLI Gaetano | ITA |
15 | ITA | MICHELANGELO GILBERTO | (2.5) | 38 | 0 - 1 | 31 | (2.5) | PERETTI Feliciano | ITA |
16 | ITA | TRONCA GIANPAOLO | (2) | 28 | 0 - 1 | 29 | (2.5) | TRONCA Tommaso | ITA |
17 | ITA | PULSONE MARCO | (2) | 25 | 0 - 1 | 27 | (2) | SCURTI Gino | ITA |
18 | ITA | CIRIOLO Lucio | (1.5) | 33 | 0 - 1 | 34 | (2) | SPATOLA MAYO Francesco | ITA |
19 | ITA | IPPOLITI Niccolo' Maria | (1) | 21 | 1 - 0 | 36 | (1) | DI SEBASTIANO Emma | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)