OPEN Semilampo - Campinato Regionale Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | CIVITAREALE Antonio | (5.5) | 6 | ½ - ½ | 4 | (7.5) | MARVULLI Dario | ITA |
2 | ITA | DI DONATANTONIO Franco | (6) | 3 | ½ - ½ | 5 | (6.5) | ORFINI Nicolo' | ITA |
3 | ITA | CERQUITELLA Luca | (5) | 1 | 1 - 0 | 11 | (5.5) | SANTINELLI Michele | ITA |
4 | ITA | D'ANGELO Angelo | (5) | 2 | 0 - 1 | 16 | (5) | SZANTO Andrea | ITA |
5 | ITA | RAMUNDI Lorenzo | (5) | 13 | 1 - 0 | 9 | (5) | PIERANTOZZI Stanislao | ITA |
6 | ITA | SPADA Angelo | (4.5) | 8 | 1 - 0 | 12 | (5) | CENTORAME Achille | ITA |
7 | ITA | CIRIOLO Lorenzo | (4.5) | 20 | 0 - 1 | 10 | (4.5) | DI GREGORIO Romeo | ITA |
8 | ITA | PAOLINI Giuseppe | (4.5) | 18 | 0 - 1 | 14 | (4.5) | PIANTIERI Guido | ITA |
9 | ITA | SUPPA Ercole | (4.5) | 7 | 0 - 1 | 15 | (4) | DI MARTINO Antonio | ITA |
10 | ITA | LEVE Ettore | (4) | 17 | 0 - 1 | 22 | (4) | SHKURTAJ Xhesika | ITA |
11 | ITA | RISIO Loreta | (4) | 24 | 1 - 0 | 19 | (4) | TUCCI Flavio | ITA |
12 | ITA | MAIONE Melissa | (4) | 23 | 1 - 0 | 29 | (3.5) | TRONCA Tommaso | ITA |
13 | ITA | PERETTI Feliciano | (3.5) | 31 | 0 - 1 | 30 | (3.5) | DI GIACINTO GAUDIO | ITA |
14 | ITA | SCURTI Gino | (3) | 27 | 0 - 1 | 26 | (3.5) | DELLA MORA David | ITA |
15 | ITA | SPATOLA MAYO Francesco | (3) | 34 | 0 - 1 | 32 | (3) | CIAMMETTI Janus | ITA |
16 | ITA | MONTICELLI Gaetano | (3) | 37 | 0 - 1 | 35 | (3) | BRUNI Pierluigi | ITA |
17 | ITA | IPPOLITI Niccolo' Maria | (2) | 21 | 0 - 1 | 38 | (2.5) | MICHELANGELO GILBERTO | ITA |
18 | ITA | PULSONE MARCO | (2) | 25 | 0 - 1 | 28 | (2) | TRONCA GIANPAOLO | ITA |
19 | ITA | DI SEBASTIANO Emma | (1) | 36 | 0 - 1 | 33 | (1.5) | CIRIOLO Lucio | ITA |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : Massimo Maione - ITA)