Terrazza d'Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F SERANO Alice | (0.0) | 1 | 0 - 1 | 8 | (0.0) | G ROSATI Rosanna | ![]() |
2 | ![]() | G VERNA Giulia | (0.0) | 9 | 1 - 0 | 2 | (0.0) | Andreozzi Marco | ![]() |
3 | ![]() | Antichi Daniel | (0.0) | 3 | 0 - 1 | 10 | (0.0) | CIRIOLO Lucio | ![]() |
4 | ![]() | Marrone Francesco | (0.0) | 12 | 0 - 1 | 4 | (0.0) | IMPENNA MASSIMO | ![]() |
5 | ![]() | SUMA FEDERICO | (0.0) | 5 | 1 - 0 | 13 | (0.0) | Marrrone Alessandro | ![]() |
6 | ![]() | Morelli Andrea | (0.0) | 14 | 0 - 1 | 6 | (0.0) | SUMA VITTORINO | ![]() |
7 | ![]() | F MAIONE Melissa | (0.0) | 7 | 1 - 0 | 15 | (0.0) | Morelli Luca | ![]() |
8 | ![]() | Verna Vincenzo | (0.0) | 16 | 0 - 1 | 11 | (0.0) | Falbo Edoardo | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)