Terrazza d'Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | IMPENNA MASSIMO | (1.0) | 4 | 0 - 1 | 8 | (1.0) | G ROSATI Rosanna | ![]() |
2 | ![]() | CIRIOLO Lucio | (1.0) | 10 | 0 - 1 | 5 | (1.0) | SUMA FEDERICO | ![]() |
3 | ![]() | SUMA VITTORINO | (1.0) | 6 | 1 - 0 | 9 | (1.0) | G VERNA Giulia | ![]() |
4 | ![]() | Falbo Edoardo | (1.0) | 11 | 0 - 1 | 7 | (1.0) | F MAIONE Melissa | ![]() |
5 | ![]() | Marrrone Alessandro | (0.0) | 13 | ½ - ½ | 1 | (0.0) | F SERANO Alice | ![]() |
6 | ![]() | Andreozzi Marco | (0.0) | 2 | 1 - 0 | 14 | (0.0) | Morelli Andrea | ![]() |
7 | ![]() | Morelli Luca | (0.0) | 15 | 0 - 1 | 3 | (0.0) | Antichi Daniel | ![]() |
8 | ![]() | Verna Vincenzo | (0.0) | 16 | 1 - 0 | 12 | (0.0) | Marrone Francesco | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)