Terrazza d'Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | F MAIONE Melissa | (3.0) | 7 | ½ - ½ | 8 | (3.0) | G ROSATI Rosanna | ![]() |
2 | ![]() | SUMA VITTORINO | (2.0) | 6 | 1 - 0 | 3 | (2.0) | Antichi Daniel | ![]() |
3 | ![]() | Verna Vincenzo | (2.0) | 16 | 0 - 1 | 5 | (2.0) | SUMA FEDERICO | ![]() |
4 | ![]() | G VERNA Giulia | (2.0) | 9 | 1 - 0 | 10 | (1.5) | CIRIOLO Lucio | ![]() |
5 | ![]() | Andreozzi Marco | (1.5) | 2 | 1 - 0 | 13 | (1.5) | Marrrone Alessandro | ![]() |
6 | ![]() | IMPENNA MASSIMO | (1.0) | 4 | 1 - 0 | 14 | (1.0) | Morelli Andrea | ![]() |
7 | ![]() | Falbo Edoardo | (1.0) | 11 | 0 - 1 | 1 | (0.5) | F SERANO Alice | ![]() |
8 | ![]() | Morelli Luca | (0.0) | 15 | 1 - 0 | 12 | (0.0) | Marrone Francesco | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)