Terrazza d'Abruzzo | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica |
Tav. | Fed | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SUMA VITTORINO | (4.0) | 6 | ... | 2 | (3.5) | Andreozzi Marco | ![]() |
2 | ![]() | G VERNA Giulia | (4.0) | 9 | ... | 7 | (3.5) | F MAIONE Melissa | ![]() |
3 | ![]() | Antichi Daniel | (3.0) | 3 | ... | 8 | (3.5) | G ROSATI Rosanna | ![]() |
4 | ![]() | IMPENNA MASSIMO | (3.0) | 4 | ... | 5 | (3.0) | SUMA FEDERICO | ![]() |
5 | ![]() | F SERANO Alice | (2.5) | 1 | ... | 10 | (2.5) | CIRIOLO Lucio | ![]() |
6 | ![]() | Marrone Francesco | (0.5) | 12 | ... | 14 | (2.0) | Morelli Andrea | ![]() |
7 | ![]() | Falbo Edoardo | (1.5) | 11 | ... | 13 | (1.5) | Marrrone Alessandro | ![]() |
8 | ![]() | Morelli Luca | (1.0) | 15 | ... | 16 | (1.0) | Verna Vincenzo | ![]() |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)