Challenge Italia Giovani
Classifica Finale 2012
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts |
1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | FNC | DI MARCANTONIO Gabriele | 0 |  | 28 | 10 | 10 | 0 | 8 |
| 2 | NC | ORFINI Nicolò | 0 |  | 21,5 | 3,5 | 0 | 8 | 10 |
| 3 | FNC | CIARAMELLA Lorenzo | 0 |  | 17 | 6 | 8 | 0 | 3 |
| 4 | NC | CIRIOLO Enrico | 0 |  | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 5 | NC | Gualà Emilio | 0 |  | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| 6 | FNC | TROSINI Matteo | 0 |  | 11 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 7 | FNC | DI SANTE Samuele | 0 |  | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 8 | NC | DELLA FIGLIOLA Marco | 0 |  | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FNC | D'EUGENIO Danilo | 0 |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 10 | NC | DE IULIIS Antonio Livio | 0 |  | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | FNC | DI FILIPPO Alessia | 0 |  | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 12 | NC | DI FEBBO Nicolò | 0 |  | 5,5 | 1 | 3,5 | 0 | 1 |
| 13 | NC | DI SAVERIO Martina | 0 |  | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | NC | SAVINI Nicolò | 0 |  | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | NC | DE SIMONE Giammarco | 0 |  | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | NC | BALDUCCI Benedetta | 0 |  | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | NC | DURANTE Federico | 0 |  | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | GXX | ESPOSITO Valentina | 1353 |  | 3,5 | 3,5 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | NC | COLASANTE Chiara | 0 |  | 3,5 | 0 | 0 | 3,5 | 0 |
| 20 | NC | CIRIOLO Lorenzo | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | NC | DI SAVERIO Federico | 0 |  | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | NC | D'ILARIO Federico | 0 |  | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | NC | DI FEBBO Alessio | 0 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | NC | MERCURI Valerio | 0 |  | 2,5 | 2,5 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | GXX | IOANNONE Alessandro | 1395 |  | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | NC | ARGENTO Marco | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | NC | CELANI Andrea | 0 |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 28 | NC | DI REMIGIO Fabrizio | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | NC | PANCOTTINI Daniele | 0 |  | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | NC | DI NATALE Francesco | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | NC | ETTORRE Berardo | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32 | GXX | BARONE Alessandro | 1395 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | NC | MAZZOCCHITTI Jacopo | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | NC | DI EMIDIO Giada | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | NC | DELLA FIGLIOLA Angel | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | NC | DE LUCA Francesco | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | NC | FELICIANI Gianpiero | 0 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | NC | AMELII Marco | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 39 | NC | MAKOWSKI Mateusz | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | NC | PAVONE Brando Maria | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 41 | NC | CETRONI Pierpaolo | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | NC | DI GIACINTO Federico | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | NC | D'AMICO Lorenzo | 0 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | NC | ANDREOZZI Francesco | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | NC | THIAGO Martin Caruso | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | NC | DI PIETRO Michael | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 47 | NC | DE VITI Dario | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 48 | NC | RISPOLI Tommaso | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49 | NC | RAMPA Berardo | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50 | NC | RAMPA Goisue' | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 51 | NC | GOLIA Pietro | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 52 | NC | BRUNI Pierluigi | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Generated by Vega