10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A" | ||||
Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per federazioni | Abbinamento: [1] [2] [3] [4] [5] | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card |
Tav. | Fed | Origin | Bianco | Pts | IDW | Risultato | IDB | Pts | Nero | Origin | Fed |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ITA | NA | M Messina Enrico | (1) | 11 | 0 - 1 | 1 | (1) | GM Horvath Csaba | HUN | |
2 | ITA | PU | IM Rombaldoni Denis | (1) | 2 | 1 - 0 | 13 | (1) | CN Cafaro Luca | RM | ITA |
3 | ITA | CT | CN Pisacane Pietro | (1) | 12 | ½ - ½ | 3 | (1) | IM Genocchio Daniele | BG | ITA |
4 | ITA | RM | M Lantini Marco | (1) | 14 | 1 - 0 | 5 | (1) | FM Sibilio Mario | RM | ITA |
5 | ITA | PE | FM Pescatore Lorenzo | (1) | 6 | 1 - 0 | 15 | (1) | CN Zinnai Graziano Matteo | NA | ITA |
6 | ITA | CH | 1N Leka Elis | (1) | 36 | 1 - 0 | 9 | (1) | FM Tomba Ivan | BO | ITA |
7 | HUN | FM Juhasz Armin | (0.5) | 4 | 1 - 0 | 25 | (1) | 1N Rinaudo Claudio | MC | ITA | |
8 | ITA | RM | CN Capitelli Paolo | (0.5) | 16 | ½ - ½ | 7 | (0.5) | M Cappai Davide | RM | ITA |
9 | ITA | BT | M Lattanzio Savino | (0.5) | 10 | 1 - 0 | 34 | (0.5) | 1N Arbore Daniele | RM | ITA |
10 | ITA | RM | CN Colantuono Virginia | (0.5) | 24 | 0 - 1 | 21 | (0.5) | 1N Pasini Nicolo' | MI | ITA |
11 | ITA | PA | FM Napoli Nicolo' | (0) | 8 | 1 - 0 | 27 | (0.5) | CN Marino Giovanni | RM | ITA |
12 | ITA | SI | CN Bettalli Francesco | (0) | 18 | 1 - 0 | 28 | (0) | 1N Giberti Massimiliano | BO | ITA |
13 | ITA | RM | CN Carola Paolo | (0) | 31 | 0 - 1 | 19 | (0) | CN Gueci Laura | PA | ITA |
14 | ITA | BR | CN Sirena Gianni | (0) | 20 | 1 - 0 | 29 | (0) | 1N Donati Michele | FM | ITA |
15 | ITA | TE | CN Orfini Nicolo' | (0) | 22 | ½ - ½ | 32 | (0) | 1N Vecchione Anna Pia | NA | ITA |
16 | ITA | PG | 1N Albi Bachini Conti Silvia | (0) | 33 | ½ - ½ | 23 | (0) | CN Di Primio Eugenia | CH | ITA |
17 | ITA | CH | 1N Di Gregorio Romeo | (0) | 26 | 0 - 1 | 35 | (0) | 1N Colasante Marianna | CH | ITA |
I seguenti giocatori sono assenti:
17 Marvulli DarioGenerato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )