Cartellini Nazionali

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
1 NC D'ALONZO Martina , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 11 2N COLASANTE Marianna 1524 84 0.38 0.0 6.0
3 B 21 NC MARTELLA Laura 1389 51 0.57 0.0 5.0
4 W 31 NC AHMED Vanessa 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 41 NC GRAZIOSI Caterina 1386 54 0.58 0.0 2.0
6 W 52 NC PULITI Chiara 1440 0 0.50 0.0 1.0
7 B 61 NC MAGDICH Nouha 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -90, PRat= 636 1436.5 3.03 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
2 NC MANOCCHIA Brenda , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 12 NC DI CRESCENZO Linda 1536 96 0.37 0.0 6.0
3 W 22 NC FALANCIA Letizia 1413 27 0.54 0.0 5.0
4 B 32 NC ANDRENACCI Asia 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 W 42 NC GRAZIOSI Elisabetta 1428 12 0.52 0.0 3.0
6 B 53 NC MARINI Elena 1440 0 0.50 1.0 1.5
7 W 62 NC RAPAGNA' Caterina 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -27, PRat=1324 1449.5 2.93 2.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
3 NC DI FRANCESCO Denise , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 13 NC COLANTUONO Sara 1440 0 0.50 0.0 3.5
3 B 23 NC PERCA Ana Maria 1467 27 0.46 0.0 4.5
4 W 33 NC DI GIOVANNANTONIO Cl 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 43 NC BOCCADIFUOCO Beatric 1440 0 0.50 0.0 5.0
6 W 54 NC DI EMANUELE Ylenia 1440 0 0.50 1.0 0.0
7 B 63 NC PALUMBO Chiara 1440 0 0.50 0.5 0.5
var = -45, PRat=1251 1444.5 2.96 1.5

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
4 NC AMMAZZALORSO Camilla, K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 14 NC DAMIANO Gina 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 W 24 NC TROIANI Sara 1395 45 0.56 0.0 4.0
4 B 34 NC IBRIDI Francesca 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 W 44 NC COSTANTINI Chiara 1440 0 0.50 0.0 4.0
6 B 55 NC FOGLIA Sara 1440 0 0.50 1.0 0.0
7 W 64 NC BENMOULOUA Jihane 1440 0 0.50 0.5 0.5
var = -48, PRat=1239 1432.5 3.06 1.5

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
5 NC ANDREOLI Arianna , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
6 NC DE BONIS Cecilia , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
7 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
8 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
9 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
10 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
11 2N COLASANTE Marianna , K=30, Elo=1524, ID= 138728

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 61 NC MAGDICH Nouha 1440 84 0.62 1.0 2.0
2 B 1 NC D'ALONZO Martina 1440 84 0.62 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 21 NC MARTELLA Laura 1389 135 0.68 1.0 5.0
5 B 31 NC AHMED Vanessa 1440 84 0.62 1.0 3.0
6 W 41 NC GRAZIOSI Caterina 1386 138 0.69 1.0 2.0
7 B 51 NC CUOMO Mirta 1440 84 0.62 1.0 2.0
var = 66, PRat=2222 1422.5 3.85 6.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
12 NC DI CRESCENZO Linda , K=30, Elo=1536, ID= 141546

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 62 NC RAPAGNA' Caterina 1440 96 0.63 1.0 3.0
2 W 2 NC MANOCCHIA Brenda 1440 96 0.63 1.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 22 NC FALANCIA Letizia 1413 123 0.67 1.0 5.0
5 W 32 NC ANDRENACCI Asia 1440 96 0.63 1.0 1.0
6 B 42 NC GRAZIOSI Elisabetta 1428 108 0.65 1.0 3.0
7 W 52 NC PULITI Chiara 1440 96 0.63 1.0 1.0
var = 66, PRat=2233 1433.5 3.84 6.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
13 NC COLANTUONO Sara , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 63 NC PALUMBO Chiara 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 B 3 NC DI FRANCESCO Denise 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 33 NC DI GIOVANNANTONIO Cl 1440 0 0.50 1.0 3.0
6 W 43 NC BOCCADIFUOCO Beatric 1440 0 0.50 0.0 5.0
7 B 53 NC MARINI Elena 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = 30, PRat=1589 1440.0 2.50 3.5

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
14 NC DAMIANO Gina , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 64 NC BENMOULOUA Jihane 1440 0 0.50 1.0 0.5
2 W 4 NC AMMAZZALORSO Camilla 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 24 NC TROIANI Sara 1395 45 0.56 0.0 4.0
5 W 34 NC IBRIDI Francesca 1440 0 0.50 1.0 3.0
6 B 44 NC COSTANTINI Chiara 1440 0 0.50 1.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 42, PRat=1671 1431.0 2.56 4.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
15 NC MASCIARELLI Chiara , K=30, Elo=1434, ID= 155634

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 25 NC DE PAOLIS Ludovica 1482 48 0.43 0.0 3.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 W 54 NC DI EMANUELE Ylenia 1440 6 0.49 1.0 0.0
var = 3, PRat=1461 1461.0 0.92 1.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
16 NC BORRELLI Serena , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
17 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
18 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
19 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
20 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
21 NC MARTELLA Laura , K=30, Elo=1389, ID= 142289

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 51 NC CUOMO Mirta 1440 51 0.43 1.0 2.0
2 B 61 NC MAGDICH Nouha 1440 51 0.43 1.0 2.0
3 W 1 NC D'ALONZO Martina 1440 51 0.43 1.0 0.0
4 B 11 2N COLASANTE Marianna 1524 135 0.32 0.0 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 W 31 NC AHMED Vanessa 1440 51 0.43 1.0 3.0
7 B 41 NC GRAZIOSI Caterina 1386 3 0.50 1.0 2.0
var = 75, PRat=1718 1445.0 2.54 5.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
22 NC FALANCIA Letizia , K=30, Elo=1413, ID= 151938

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 52 NC PULITI Chiara 1440 27 0.46 1.0 1.0
2 W 62 NC RAPAGNA' Caterina 1440 27 0.46 1.0 3.0
3 B 2 NC MANOCCHIA Brenda 1440 27 0.46 1.0 2.0
4 W 12 NC DI CRESCENZO Linda 1536 123 0.33 0.0 6.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 B 32 NC ANDRENACCI Asia 1440 27 0.46 1.0 1.0
7 W 42 NC GRAZIOSI Elisabetta 1428 15 0.48 1.0 3.0
var = 72, PRat=1727 1454.0 2.65 5.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
23 NC PERCA Ana Maria , K=30, Elo=1467, ID= 124729

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 53 NC MARINI Elena 1440 27 0.54 1.0 1.5
2 B 63 NC PALUMBO Chiara 1440 27 0.54 1.0 0.5
3 W 3 NC DI FRANCESCO Denise 1440 27 0.54 1.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 W 33 NC DI GIOVANNANTONIO Cl 1440 27 0.54 1.0 3.0
7 B 45 NC MARINI Eleonora 1440 27 0.54 0.5 1.5
var = 54, PRat=1806 1440.0 2.70 4.5

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
24 NC TROIANI Sara , K=30, Elo=1395, ID= 129686

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 54 NC DI EMANUELE Ylenia 1440 45 0.44 1.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 4 NC AMMAZZALORSO Camilla 1440 45 0.44 1.0 1.5
4 B 14 NC DAMIANO Gina 1440 45 0.44 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 B 34 NC IBRIDI Francesca 1440 45 0.44 1.0 3.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 66, PRat=2240 1440.0 1.76 4.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
25 NC DE PAOLIS Ludovica , K=30, Elo=1482, ID= 154174

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 65 NC CAVATASSI Giulia 1440 42 0.56 1.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 15 NC MASCIARELLI Chiara 1434 48 0.57 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 W 46 NC DI BERNARDO Benedett 1440 42 0.56 1.0 0.0
var = 39, PRat=2238 1438.0 1.69 3.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
26 NC GIANNETTI Valentina , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
27 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
28 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
29 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
30 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
31 NC AHMED Vanessa , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 41 NC GRAZIOSI Caterina 1386 54 0.58 0.0 2.0
2 B 51 NC CUOMO Mirta 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 61 NC MAGDICH Nouha 1440 0 0.50 1.0 2.0
4 B 1 NC D'ALONZO Martina 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 W 11 2N COLASANTE Marianna 1524 84 0.38 0.0 6.0
6 B 21 NC MARTELLA Laura 1389 51 0.57 0.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1436 1436.5 3.03 3.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
32 NC ANDRENACCI Asia , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 42 NC GRAZIOSI Elisabetta 1428 12 0.52 0.0 3.0
2 W 52 NC PULITI Chiara 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 B 62 NC RAPAGNA' Caterina 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 2 NC MANOCCHIA Brenda 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 B 12 NC DI CRESCENZO Linda 1536 96 0.37 0.0 6.0
6 W 22 NC FALANCIA Letizia 1413 27 0.54 0.0 5.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -57, PRat=1176 1449.5 2.93 1.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
33 NC DI GIOVANNANTONIO Cl, K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 43 NC BOCCADIFUOCO Beatric 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 B 53 NC MARINI Elena 1440 0 0.50 1.0 1.5
3 W 63 NC PALUMBO Chiara 1440 0 0.50 1.0 0.5
4 B 3 NC DI FRANCESCO Denise 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 13 NC COLANTUONO Sara 1440 0 0.50 0.0 3.5
6 B 23 NC PERCA Ana Maria 1467 27 0.46 0.0 4.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1444 1444.5 2.96 3.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
34 NC IBRIDI Francesca , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 44 NC COSTANTINI Chiara 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 W 55 NC FOGLIA Sara 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 64 NC BENMOULOUA Jihane 1440 0 0.50 1.0 0.5
4 W 4 NC AMMAZZALORSO Camilla 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 B 14 NC DAMIANO Gina 1440 0 0.50 0.0 4.0
6 W 24 NC TROIANI Sara 1395 45 0.56 0.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -3, PRat=1432 1432.5 3.06 3.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
35 NC PROFICUO Alba , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
36 -- I.C. ROSETO_6 , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
37 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
38 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
39 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
40 -- BYE , K= 0, Elo= 0, ID=

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
41 NC GRAZIOSI Caterina , K=30, Elo=1386, ID= 147812

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 31 NC AHMED Vanessa 1440 54 0.42 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 51 NC CUOMO Mirta 1440 54 0.42 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 1 NC D'ALONZO Martina 1440 54 0.42 1.0 0.0
6 B 11 2N COLASANTE Marianna 1524 138 0.31 0.0 6.0
7 W 21 NC MARTELLA Laura 1389 3 0.50 0.0 5.0
var = -3, PRat=1374 1446.6 2.07 2.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
42 NC GRAZIOSI Elisabetta , K=30, Elo=1428, ID= 147813

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 32 NC ANDRENACCI Asia 1440 12 0.48 1.0 1.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 52 NC PULITI Chiara 1440 12 0.48 1.0 1.0
4 B 61 NC MAGDICH Nouha 1440 12 0.48 0.0 2.0
5 B 2 NC MANOCCHIA Brenda 1440 12 0.48 1.0 2.0
6 W 12 NC DI CRESCENZO Linda 1536 108 0.35 0.0 6.0
7 B 22 NC FALANCIA Letizia 1413 15 0.52 0.0 5.0
var = 6, PRat=1451 1451.5 2.79 3.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
43 NC BOCCADIFUOCO Beatric, K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 33 NC DI GIOVANNANTONIO Cl 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 W 53 NC MARINI Elena 1440 0 0.50 1.0 1.5
4 W 62 NC RAPAGNA' Caterina 1440 0 0.50 1.0 3.0
5 W 3 NC DI FRANCESCO Denise 1440 0 0.50 1.0 1.5
6 B 13 NC COLANTUONO Sara 1440 0 0.50 1.0 3.5
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 75, PRat=2240 1440.0 2.50 5.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
44 NC COSTANTINI Chiara , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 34 NC IBRIDI Francesca 1440 0 0.50 1.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 54 NC DI EMANUELE Ylenia 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 63 NC PALUMBO Chiara 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 B 4 NC AMMAZZALORSO Camilla 1440 0 0.50 1.0 1.5
6 W 14 NC DAMIANO Gina 1440 0 0.50 0.0 4.0
7 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 45, PRat=1680 1440.0 2.50 4.0

GSS ABRUZZO - I° GRADO FEMMINILE
PENNE , 26032013, 26032013
45 NC MARINI Eleonora , K=30, Elo=1440, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 66 NC DE BERARDINIS Susann 1440 0 0.50 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
6 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
