03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
1 NC DI SANTE DI LUCA AND, K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
2 NC ERBO DANIEL , K=30, Elo=1440, ID=173157
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
3 NC LEVINO FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
4 NC HERRERA FLAVIA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
5 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
6 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
11 NC DI VITANTONIO STEFAN, K=30, Elo=1440, ID=168231
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
12 NC MISANTONE MANUEL , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 43 | NC CRISANTE EDOARDO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 52 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
13 NC DI GIANDOMENICO ALEX, K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 2 | NC ERBO DANIEL | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
3 | W | 53 | NC DI BATTISTA MATTEO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 22 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 32 | NC STELLA ANDREA | 1311 | 129 |
0.67 | 0.5 | 3.0 |
| | | var = -36, PRat=1124 | 1397.0 | | 1.67 | 0.5 | | |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
14 NC DI BONIFACIO GIACOMO, K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
15 NC CARDELLI ALESSIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
21 NC DI DONATO EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
22 NC FACCIA LUIGI , K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
23 NC DI PIERDOMENICO FABI, K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
24 NC DE THOMASIS GIOVANNI, K=30, Elo=1440, ID=159798
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
25 NC DELLE PIANE STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 45 | NC SIBILLA LORENZO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.5 |
3 | B | 4 | NC HERRERA FLAVIA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.00 | 1.0 | | |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
31 NC PAVONE BRANDO MARIA, K=30, Elo=1347, ID=167956
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
32 NC STELLA ANDREA , K=30, Elo=1311, ID=167240
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
33 NC LEPORE IACOPO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
34 NC CETRONI PIERPAOLO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
35 NC COLLELUORI MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 45 | NC SIBILLA LORENZO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.50 | 1.0 | | |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
36 NC PETRA LUCIO , K=30, Elo=1440, ID=175886
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | W | 4 | NC HERRERA FLAVIA | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 15, PRat=2240 | 1440.0 | | 0.50 | 1.0 | | |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
41 NC CANDELORO ALESSANDRO, K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
42 NC CHIAVARINI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
43 NC CRISANTE EDOARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
44 NC RICCI FEDERICO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
45 NC SIBILLA LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
51 NC SANLORENZO FABRIZIO , K=30, Elo=1278, ID=171829
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
52 NC SANLORENZO LUIGI , K=30, Elo=1263, ID=171831
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 32 | NC STELLA ANDREA | 1311 | 48 |
0.43 | 0.5 | 3.0 |
3 | -- | 12 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 22 | NC FACCIA LUIGI | 1440 | 177 |
0.27 | 1.0 | 4.0 |
| | | var = 24, PRat=1568 | 1375.5 | | 0.70 | 2.5 | | |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
53 NC DI BATTISTA MATTEO , K=30, Elo=1440, ID=166466
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
54 NC CARUSI LORENZO , K=30, Elo=1440, ID=166999
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
55 NC D'ASCANIO PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=170650
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
03-SECONDARIE_I_GRADO_RAGAZZI_MASCHILE_MISTO Montesilvano (PE) , 05/04/2017, 05/04/2017
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|