| CIG Under 8 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | Berardi Francesco | 1440 | ![]() | 3.5 | 5 1 | 4 ½ | 2 0 | 8 1 | 9 0 | BYE 1 |
| 2 | NC | D'AMICO PAOLO | 1440 | ![]() | 5.0 | 6 1 | 9 1 | 1 1 | 3 1 | 4 0 | 5 1 |
| 3 | NC | DI SEBASTIANO EMMA | 1440 | ![]() | 3.5 | 7 ½ | 5 1 | 4 1 | 2 0 | 8 1 | 9 0 |
| 4 | NC | Di Crescenzo Alessan | 1440 | ![]() | 4.0 | 8 1 | 1 ½ | 3 0 | 5 ½ | 2 1 | 6 1 |
| 5 | NC | Gallina Alessandro | 1440 | ![]() | 2.5 | 1 0 | 3 0 | BYE 1 | 4 ½ | 7 1 | 2 0 |
| 6 | NC | IADAROLA DAFNE | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 7 1 | 8 1 | 9 0 | BYE 1 | 4 0 |
| 7 | NC | Rabottini Gabriele | 1440 | ![]() | 2.5 | 3 ½ | 6 0 | 9 0 | BYE 1 | 5 0 | 8 1 |
| 8 | NC | Rispoli Michele | 1440 | ![]() | 1.0 | 4 0 | BYE 1 | 6 0 | 1 0 | 3 0 | 7 0 |
| 9 | NC | SPINETTI PAOLO | 1440 | ![]() | 5.0 | BYE 1 | 2 0 | 7 1 | 6 1 | 1 1 | 3 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)