| CIG Cellino Attanasio | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | ANGELOZZI ANASTASIA | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 1 | 4 0 | 12 1 | 9 1 | 13 0 |
| 2 | NC | BRAVO SIMONE | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 1 | BYE 1 | 4 0 | 3 0 | 8 0 |
| 3 | NC | BRUNI PIERLUIGI | 1440 | ![]() | 4.0 | 10 1 | 14 1 | 13 0 | 2 1 | 6 1 |
| 4 | NC | Berardinelli Asia | 1440 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 1 1 | 2 1 | 13 0 | 14 1 |
| 5 | NC | Cori Francesca Ba(W) | 1440 | ![]() | 1.0 | 12 1 | BYE 0 | |||
| 6 | NC | DI BERARDO PAOLA | 1440 | ![]() | 2.0 | 13 0 | 7 1 | 14 0 | 11 1 | 3 0 |
| 7 | NC | DI DIADORO SAMUELE | 1440 | ![]() | 1.0 | 14 0 | 6 0 | 10 0 | 12 0 | BYE 1 |
| 8 | NC | DI DOMENICANTONIO AN | 1440 | ![]() | 2.0 | 1 0 | 13 0 | 9 0 | BYE 1 | 2 1 |
| 9 | NC | DI VITANTONIO ANGELO | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 10 1 | 8 1 | 1 0 | 12 1 |
| 10 | NC | Nicoletti Stefano | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 0 | 9 0 | 7 1 | 14 0 | 11 1 |
| 11 | NC | PLANAMENTE LEONARDO | 1440 | ![]() | 1.0 | 4 0 | 12 0 | BYE 1 | 6 0 | 10 0 |
| 12 | NC | Ranalli Lorenzo | 1440 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 11 1 | 1 0 | 7 1 | 9 0 |
| 13 | NC | VALENTINI EUGENIA | 1440 | ![]() | 5.0 | 6 1 | 8 1 | 3 1 | 4 1 | 1 1 |
| 14 | NC | CRUPI Lorenzo | 1377 | ![]() | 3.0 | 7 1 | 3 0 | 6 1 | 10 1 | 4 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)