| 1^Torneo Amatoriale | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNC | PALESTINI Piera | 1512 | ![]() | 4.0 | 14 1 | 22 0 | 20 1 | 16 1 | 15 0 | 26 1 |
| 2 | NC | Cesarino Massimo | 1440 | ![]() | 2.0 | 15 0 | 5 1 | 17 0 | 12 1 | 20 0 | 13 0 |
| 3 | NC | Cesarino Piermauro | 1440 | ![]() | 3.0 | 16 0 | 18 1 | 14 0 | 20 0 | 5 1 | 11 1 |
| 4 | NC | Chiaversoli Alessia | 1440 | ![]() | 1.0 | 17 0 | 12 0 | 18 0 | BYE 1 | 11 0 | 5 0 |
| 5 | NC | Chiaversoli Lorenzo | 1440 | ![]() | 2.5 | 18 ½ | 2 0 | 26 0 | 6 1 | 3 0 | 4 1 |
| 6 | NC | D'incecco Livia Hele | 1440 | ![]() | 1.5 | 19 0 | 14 0 | 8 ½ | 5 0 | 9 0 | BYE 1 |
| 7 | NC | De Luca Gianluca | 1440 | ![]() | 5.0 | 20 1 | 24 0 | 21 1 | 26 1 | 19 1 | 17 1 |
| 8 | NC | Di Giandomenico Isot | 1440 | ![]() | 2.0 | 21 0 | 23 0 | 6 ½ | 27 0 | BYE 1 | 12 ½ |
| 9 | NC | Di Giandomenico Mati | 1440 | ![]() | 3.0 | 22 0 | 20 0 | 27 1 | 23 0 | 6 1 | 16 1 |
| 10 | NC | Di Stefano Piero | 1440 | ![]() | 4.0 | 23 1 | 17 1 | 15 0 | 24 1 | 25 1 | 22 0 |
| 11 | NC | Fontana Federico | 1440 | ![]() | 2.0 | 24 0 | 26 0 | BYE 1 | 21 0 | 4 1 | 3 0 |
| 12 | NC | Fontana Francesco | 1440 | ![]() | 1.5 | 25 0 | 4 1 | 19 0 | 2 0 | 27 0 | 8 ½ |
| 13 | NC | Grella Armando | 1440 | ![]() | 3.0 | 26 1 | 16 0 | 23 1 | 14 0 | 17 0 | 2 1 |
| 14 | xxN | LENOCI FLAVIO | 1440 | ![]() | 4.0 | 1 0 | 6 1 | 3 1 | 13 1 | 24 1 | 15 0 |
| 15 | NC | Mont Girbes Stefano | 1440 | ![]() | 6.0 | 2 1 | 21 1 | 10 1 | 22 1 | 1 1 | 14 1 |
| 16 | NC | Ravanetti Ivano | 1440 | ![]() | 2.0 | 3 1 | 13 1 | 24 0 | 1 0 | 22 0 | 9 0 |
| 17 | NC | Travaglini Giorgio | 1440 | ![]() | 3.0 | 4 1 | 10 0 | 2 1 | 19 0 | 13 1 | 7 0 |
| 18 | NC | Trigiani Edoardo | 1440 | ![]() | 1.5 | 5 ½ | 3 0 | 4 1 | 25 0 | 21 0 | 23 0 |
| 19 | NC | Trigiani Vincenzo | 1440 | ![]() | 3.5 | 6 1 | 25 0 | 12 1 | 17 1 | 7 0 | 20 ½ |
| 20 | NC | Turella Emanuele | 1440 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 9 1 | 1 0 | 3 1 | 2 1 | 19 ½ |
| 21 | NC | Zincani Riccardo | 1440 | ![]() | 3.0 | 8 1 | 15 0 | 7 0 | 11 1 | 18 1 | 24 0 |
| 22 | Fxx | RUGGIERO Luigi | 1425 | ![]() | 5.0 | 9 1 | 1 1 | 25 1 | 15 0 | 16 1 | 10 1 |
| 23 | NC | Battista Marco | 1400 | ![]() | 3.0 | 10 0 | 8 1 | 13 0 | 9 1 | 26 0 | 18 1 |
| 24 | Fxx | BRANCO Edoardo | 1344 | ![]() | 4.0 | 11 1 | 7 1 | 16 1 | 10 0 | 14 0 | 21 1 |
| 25 | GNC | CIRIOLO Lucio | 1290 | ![]() | 4.0 | 12 1 | 19 1 | 22 0 | 18 1 | 10 0 | 27 1 |
| 26 | GNC | D'INCECCO Leonardo | 1275 | ![]() | 3.0 | 13 0 | 11 1 | 5 1 | 7 0 | 23 1 | 1 0 |
| 27 | NC | Allevi Pietro | 1440 | ![]() | 2.0 | 9 0 | 8 1 | 12 1 | 25 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)