| 10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Classifiche per gruppi Elo Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| Nome Torneo | 10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "A" |
| Luogo | Montesilvano (PE) |
| Federation | ITA |
| Date Begin | 16/09/2016 |
| Date End | 18/09/2016 |
| Arbiter(s) | A.F. Mircoli Gianluca |
| Sistema di gioco | swiss FIDE Dutch (JaVaFo) |
| Turni | 5 |
| Score game | 0-0.5-1 |
| Tie break | Buc1 BucT ARO. |
| Registered Players | 36 |
| Number of Federations | 2 |
| Average Rating (all) | 2076 |
| Average Rating (only FIDE rated) | 2084 |
| Players from ITA Federation | 34 |
| Players NOT from ITA Federation | 2 |
| FIDE rated players | 35 |
| unrated players | 1 |
| unrated players from ITA Federation | 1 |
| unrated players NOT from ITA Federation | 0 |
| unrated Federations | 1 |
| FIDE titled players | 8 |
| GM players | 1 |
| WGM players | 0 |
| IM players | 2 |
| WIM players | 0 |
| FM players | 5 |
| WFM players | 0 |
| CM players | 0 |
| WCM players | 0 |
| FIDE titled player from ITA Federation | 6 |
| FIDE titled player NOT from ITA Federation | 2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )