| 10 Festival Grand Hotel Adriatico Open "B" | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica Riassunto per federazioni | FIDE Rating FIDE Player Card National rating National Player Card | ||
| ID | NAME | Fed | Origin | Title | Rtg | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guglielmi Dante | ITA | MC | CN | 1840 | 1840 | 1840 |
| 2 | Di Lascio Savino | ITA | BA | CN | 1829 | 1829 | 1829 |
| 3 | Di Martino Antonio | ITA | TE | CN | 1826 | 1826 | 1826 |
| 4 | Piccinno Matteo | ITA | LE | 2N | 1790 | 1790 | 1790 |
| 5 | Lattanzi Matteo | ITA | MC | 1N | 1783 | 1783 | 1783 |
| 6 | Szanto Andrea | ITA | CH | 1N | 1769 | 1769 | 1769 |
| 7 | Panico Giuliano | ITA | CH | 2N | 1761 | 1761 | 1761 |
| 8 | Romito Donato | ITA | BA | 1N | 1744 | 1744 | 1744 |
| 9 | Piergentili Roberto | ITA | FM | 1N | 1743 | 1743 | 1743 |
| 10 | Andreozzi Francesco | ITA | TE | 2N | 1737 | 1737 | 1737 |
| 11 | Capezzali Roberto | ITA | AQ | 2N | 1724 | 0 | 1724 |
| 12 | Carretta Nunzio | ITA | FG | 2N | 1719 | 1719 | 1719 |
| 13 | Improta Giovanni | ITA | NA | 1N | 1702 | 1702 | 1702 |
| 14 | Tucci Flavio | ITA | PE | 1N | 1701 | 1701 | 1701 |
| 15 | Panico Marcello | ITA | CH | 2N | 1671 | 1671 | 1671 |
| 16 | Ciriolo Lorenzo | ITA | TE | 2N | 1660 | 1660 | 1660 |
| 17 | Di Giandomenico Alfonso | ITA | PE | 2N | 1648 | 1648 | 1648 |
| 18 | Paparella Nicole Samantha | ITA | BZ | 2N | 1646 | 1646 | 1646 |
| 19 | Antonelli Laura | ITA | AN | 2N | 1630 | 1630 | 1630 |
| 20 | Grimaldi Angela Flavia | ITA | BA | 2N | 1620 | 1620 | 1620 |
| 21 | Ceccaranelli Mauro | ITA | RM | 2N | 1612 | 1612 | 1612 |
| 22 | Tomassetti Giuseppe | ITA | RM | 1N | 1588 | 1588 | 1588 |
| 23 | Marelli Emanuele | ITA | RM | 2N | 1568 | 1568 | 1568 |
| 24 | Zincani Riccardo | ITA | PE | 3N | 1561 | 1561 | 1561 |
| 25 | Ciaramella Lorenzo | ITA | TE | 3N | 1529 | 1529 | 1529 |
| 26 | Di Cesare Marco | ITA | AQ | 3N | 1503 | 0 | 1503 |
| 27 | Abuhamdieh Nando | ITA | RM | 2N | 1477 | 1477 | 1477 |
| 28 | Salvi Giuliano | ITA | TE | NC | 1440 | 0 | 1440 |
| 29 | Maione Melissa | ITA | CH | NC | 1427 | 1427 | 1427 |
| 30 | Coccagna Marcello | ITA | TE | NC | 1401 | 1401 | 1401 |
| 31 | De Viti Dario | ITA | AQ | NC | 1387 | 1387 | 1387 |
| 32 | Ciriolo Enrico | ITA | TE | NC | 1293 | 1293 | 1293 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : MIRCOLI GIANLUCA (ITA) )