PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
1 NC BONANNI ERCOLE , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 91 | NC DI DONATO ANDREA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
2 NC BARNABEI MARIA CHIAR, K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 92 | NC DI DONATO CHIARA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 5.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 31 | LO STERZO ALEX ANDRE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -30, PRat= 640 | 1440.0 | | 1.00 | 0.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
3 NC POMPONI SAMUEL , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
4 NC FAIAZZA SERENA , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
5 NC GAVIOLI GINEVRA , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | W | 63 | NC LEOBRUNI RAFFAELE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 1.5 |
| | | var = -15, PRat= 640 | 1440.0 | | 0.50 | 0.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
6 NC DELIGIO PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 53 | NC SPINETI FRANCESCO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
3 | W | 35 | NC SPECA NICOLO' | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 65 | NC BALDASSARRE MATTEO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
| | | var = -30, PRat=1167 | 1440.0 | | 1.50 | 0.5 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
11 IAMPIERI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=186208
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
12 D'ALESSIO GIANMARIA , K=30, Elo=1440, ID=180259
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
13 MARCHETTI GIORGIO , K=30, Elo=1440, ID=186213
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
14 NC CHETAI MAHIB , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
15 FELICIONI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=186201
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
21 DI BERARDINO NICOLO', K=30, Elo=1440, ID=186194
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
22 NC VASUDEVAN ASHER , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
23 NC D'ADDARIO NAZARIO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
24 HALLA ENEA , K=30, Elo=1440, ID=186206
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
31 LO STERZO ALEX ANDRE, K=30, Elo=1440, ID=180273
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
32 NC PARASCHIV EDUARD , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 122 | NC BRUNI JACOPO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.5 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | B | 3 | NC POMPONI SAMUEL | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.5 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | B | 22 | NC VASUDEVAN ASHER | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 1.5 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 1.50 | 1.5 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
33 GASPARRONI PIERPAOLO, K=30, Elo=1440, ID=186204
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
34 ABBADINI ALICE , K=30, Elo=1440, ID=186178
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
35 NC SPECA NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | W | 65 | NC BALDASSARRE MATTEO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 3.5 |
3 | B | 6 | NC DELIGIO PAOLO | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 0.5 |
4 | W | 146 | NC MARINI ANDREA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = -15, PRat=1315 | 1440.0 | | 1.50 | 1.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
41 NC ARMILLEI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | B | 131 | NC LUCIDONI DANIELE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 2.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 1.0 | 0.0 |
4 | W | 71 | CICCONI GIOVANNI | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 2.5 |
5 | B | 51 | NC FRARA' STEFANO | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 1.0 |
| | | var = 15, PRat=1565 | 1440.0 | | 1.50 | 2.0 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
42 NARDINOCCHI NIKO , K=30, Elo=1440, ID=186217
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
43 NC LA DAGA ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
44 DI BERARDINO ELISA , K=30, Elo=1440, ID=186193
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | W | 134 | NC TESTA ANASTASIA | 1440 | 0 |
0.50 | 0.0 | 3.0 |
2 | W | 14 | NC CHETAI MAHIB | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | B | 76 | -- | 0 | 400 |
0.92 | 0.5 | 0.5 |
5 | W | 54 | NC IOANNONE SIMONE | 1440 | 0 |
0.50 | 1.0 | 0.5 |
| | | var = 3, PRat=1175 | 1080.0 | | 2.42 | 2.5 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
45 CAPUNI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=186183
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | B | 15 | FELICIONI EMANUELE | 1440 | 0 |
0.50 | 0.5 | 0.5 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
| | | var = 0, PRat=1440 | 1440.0 | | 0.50 | 0.5 | | |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
51 NC FRARA' STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
52 NC MICOLUCCI GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
53 NC SPINETI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
54 NC IOANNONE SIMONE , K=30, Elo=1440, ID=0
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
55 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
56 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
57 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
58 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
59 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
60 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0
R | C | ID | OPPONENT | Rtg | diff | exp. | res | Score |
1 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
2 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
3 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
4 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
5 | -- | 0 | not played | 0 | -- | -- | 0.0 | 0.0 |
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
61 NATILII MARCO , K=30, Elo=1440, ID=181417
|
PRIMARIE_MASCHILE_MISTO ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
