Cartellini Nazionali

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
1 NC BONANNI ERCOLE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 91 NC DI DONATO ANDREA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
2 NC BARNABEI MARIA CHIAR, K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 92 NC DI DONATO CHIARA 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 31 LO STERZO ALEX ANDRE 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -30, PRat= 640 1440.0 1.00 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
3 NC POMPONI SAMUEL , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 93 COCCIASECCA GIOVANN 1440 0 0.50 0.5 1.5
2 W 51 NC FRARA' STEFANO 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 W 32 NC PARASCHIV EDUARD 1440 0 0.50 0.0 1.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 61 NATILII MARCO 1440 0 0.50 0.0 4.5
var = -45, PRat=1118 1440.0 2.00 0.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
4 NC FAIAZZA SERENA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 94 NC DI LUCIANO MATTIA 1440 0 0.50 0.0 4.5
2 B 52 NC MICOLUCCI GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 4.0
3 B 34 ABBADINI ALICE 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 62 NC PAVONE GIACOMO 1440 0 0.50 0.0 1.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
5 NC GAVIOLI GINEVRA , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 W 63 NC LEOBRUNI RAFFAELE 1440 0 0.50 0.0 1.5
var = -15, PRat= 640 1440.0 0.50 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
6 NC DELIGIO PAOLO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 53 NC SPINETI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 3.0
3 W 35 NC SPECA NICOLO' 1440 0 0.50 0.5 1.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 65 NC BALDASSARRE MATTEO 1440 0 0.50 0.0 3.5
var = -30, PRat=1167 1440.0 1.50 0.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
7 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
8 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
9 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
10 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
11 IAMPIERI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=186208

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 101 NC PEROZZI JESSICA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 42 NARDINOCCHI NIKO 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 W 161 NC FIUME DANIELE 1207 233 0.79 0.0 5.0
4 B 131 NC LUCIDONI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
var = -39, PRat=1188 1381.8 2.29 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
12 D'ALESSIO GIANMARIA , K=30, Elo=1440, ID=180259

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
13 MARCHETTI GIORGIO , K=30, Elo=1440, ID=186213

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 102 NC IUVINALE DANTE 1440 0 0.50 0.0 3.5
2 W 43 NC LA DAGA ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 B 162 NC MARZIANI ALESSANDRO 1323 117 0.66 0.0 3.0
4 W 132 NC NARCISI FRANCESCO 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -6, PRat=1410 1410.8 2.16 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
14 NC CHETAI MAHIB , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 103 NC CAMPANELLA FRANCESC 1440 0 0.50 0.0 3.5
2 B 44 DI BERARDINO ELISA 1440 0 0.50 0.0 2.5
3 W 164 NC PASQUINI ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 3.5
4 B 133 NC CIAVARELLI ROBERTO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
15 FELICIONI EMANUELE , K=30, Elo=1440, ID=186201

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 104 NC DI FILIPPO EDOARDO 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 45 CAPUNI DAVIDE 1440 0 0.50 0.5 0.5
3 B 165 NC PARADISI GIULIO 1440 0 0.50 0.0 2.0
4 W 135 NC PALANDRANI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -45, PRat=1118 1440.0 2.00 0.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
16 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
17 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
18 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
19 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
20 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
21 DI BERARDINO NICOLO', K=30, Elo=1440, ID=186194

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 111 NC PERPETUINI JACOPO 1440 0 0.50 0.5 0.5
2 W 71 CICCONI GIOVANNI 1440 0 0.50 0.0 2.5
3 B 151 NC GJERMENI ANDREA 1440 0 0.50 0.5 0.5
4 W 51 NC FRARA' STEFANO 1440 0 0.50 1.0 1.0
5 B 31 LO STERZO ALEX ANDRE 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
22 NC VASUDEVAN ASHER , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 112 NC DI BONAVENTURA CRIST 1440 0 0.50 0.0 3.5
2 B 73 NC PITTARI MARCELLO 1440 0 0.50 1.0 2.0
3 W 152 NC LEFOER GIANGUIDO 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 52 NC MICOLUCCI GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 32 NC PARASCHIV EDUARD 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = -30, PRat=1291 1440.0 2.50 1.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
23 NC D'ADDARIO NAZARIO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 113 NC DE MARTINIS GIUSEPPE 1440 0 0.50 1.0 2.0
2 W 75 -- 0 400 0.92 0.5 2.5
3 B 154 NC CONDURACHI NICOLA VA 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 W 53 NC SPINETI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 33 GASPARRONI PIERPAOLO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -42, PRat=1003 1152.0 2.92 1.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
24 HALLA ENEA , K=30, Elo=1440, ID=186206

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 114 NC BRUNETTI CRISTIANO 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 B 76 -- 0 400 0.92 1.0 0.5
3 W 155 NC D'ATTANASIO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 3.0
4 B 54 NC IOANNONE SIMONE 1440 0 0.50 1.0 0.5
5 W 34 ABBADINI ALICE 1440 0 0.50 0.5 2.0
var = -12, PRat=1152 1152.0 2.92 2.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
25 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
26 -- , K= 0, Elo= 0, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
27 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
28 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
29 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
30 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
31 LO STERZO ALEX ANDRE, K=30, Elo=1440, ID=180273

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 121 NC BRUNI NICCOLO 1440 0 0.50 0.0 5.0
2 B 61 NATILII MARCO 1440 0 0.50 0.0 4.5
3 W 2 NC BARNABEI MARIA CHIAR 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 141 NC D'AMARIO MATTEO 1440 0 0.50 0.0 4.0
5 W 21 DI BERARDINO NICOLO' 1440 0 0.50 1.0 2.0
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
32 NC PARASCHIV EDUARD , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 122 NC BRUNI JACOPO 1440 0 0.50 0.0 3.5
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 B 3 NC POMPONI SAMUEL 1440 0 0.50 1.0 0.5
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 B 22 NC VASUDEVAN ASHER 1440 0 0.50 0.5 1.5
var = 0, PRat=1440 1440.0 1.50 1.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
33 GASPARRONI PIERPAOLO, K=30, Elo=1440, ID=186204

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 123 NC CAUTIERO DIEGO 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 W 62 NC PAVONE GIACOMO 1440 0 0.50 1.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 144 NC CIARROCCHI CHRISTIAN 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 23 NC D'ADDARIO NAZARIO 1440 0 0.50 1.0 1.5
var = 0, PRat=1440 1440.0 2.00 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
34 ABBADINI ALICE , K=30, Elo=1440, ID=186178

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 124 NC COLANGELO DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 B 63 NC LEOBRUNI RAFFAELE 1440 0 0.50 0.5 1.5
3 W 4 NC FAIAZZA SERENA 1440 0 0.50 1.0 0.0
4 B 145 NC DANIELE LORENZO 1440 0 0.50 0.0 3.0
5 B 24 HALLA ENEA 1440 0 0.50 0.5 2.5
var = -15, PRat=1368 1440.0 2.50 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
35 NC SPECA NICOLO' , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 W 65 NC BALDASSARRE MATTEO 1440 0 0.50 0.5 3.5
3 B 6 NC DELIGIO PAOLO 1440 0 0.50 0.5 0.5
4 W 146 NC MARINI ANDREA 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = -15, PRat=1315 1440.0 1.50 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
36 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
37 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
38 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
39 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
40 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
41 NC ARMILLEI RICCARDO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 131 NC LUCIDONI DANIELE 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 W 71 CICCONI GIOVANNI 1440 0 0.50 1.0 2.5
5 B 51 NC FRARA' STEFANO 1440 0 0.50 1.0 1.0
var = 15, PRat=1565 1440.0 1.50 2.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
42 NARDINOCCHI NIKO , K=30, Elo=1440, ID=186217

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 132 NC NARCISI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 1.0
2 W 11 IAMPIERI DAVIDE 1440 0 0.50 0.0 1.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 1.0 0.0
4 B 73 NC PITTARI MARCELLO 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 52 NC MICOLUCCI GIUSEPPE 1440 0 0.50 0.0 4.0
var = -60, PRat= 640 1440.0 2.00 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
43 NC LA DAGA ALESSANDRO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 133 NC CIAVARELLI ROBERTO 1440 0 0.50 0.5 2.0
2 B 13 MARCHETTI GIORGIO 1440 0 0.50 0.0 2.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 W 75 -- 0 400 0.92 0.0 2.5
5 B 53 NC SPINETI FRANCESCO 1440 0 0.50 0.0 3.0
var = -57, PRat= 758 1080.0 2.42 0.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
44 DI BERARDINO ELISA , K=30, Elo=1440, ID=186193

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 134 NC TESTA ANASTASIA 1440 0 0.50 0.0 3.0
2 W 14 NC CHETAI MAHIB 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 B 76 -- 0 400 0.92 0.5 0.5
5 W 54 NC IOANNONE SIMONE 1440 0 0.50 1.0 0.5
var = 3, PRat=1175 1080.0 2.42 2.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
45 CAPUNI DAVIDE , K=30, Elo=1440, ID=186183

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 B 15 FELICIONI EMANUELE 1440 0 0.50 0.5 0.5
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
var = 0, PRat=1440 1440.0 0.50 0.5

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
46 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
47 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
48 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
49 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
50 -- , K= 0, Elo= 0, ID= 0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
2 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
3 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
4 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0
5 -- 0 not played 0 -- -- 0.0 0.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
51 NC FRARA' STEFANO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 141 NC D'AMARIO MATTEO 1440 0 0.50 0.0 4.0
2 B 3 NC POMPONI SAMUEL 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 W 171 NC CAVATASSI EMANUELE 1302 138 0.69 0.0 2.0
4 B 21 DI BERARDINO NICOLO' 1440 0 0.50 0.0 2.0
5 W 41 NC ARMILLEI RICCARDO 1440 0 0.50 0.0 2.0
var = -51, PRat=1172 1412.4 2.69 1.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
52 NC MICOLUCCI GIUSEPPE , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 B 142 NC VALENTE ALESSANDRO 1440 0 0.50 0.0 2.0
2 W 4 NC FAIAZZA SERENA 1440 0 0.50 1.0 0.0
3 B 172 NC D'AMBROSIO DAVIDE 1353 87 0.62 1.0 0.5
4 W 22 NC VASUDEVAN ASHER 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 B 42 NARDINOCCHI NIKO 1440 0 0.50 1.0 0.0
var = 42, PRat=1662 1422.6 2.62 4.0

PRIMARIE_MASCHILE_MISTO
ROSETO (TE) , 03/18/2019, 03/18/2019
53 NC SPINETI FRANCESCO , K=30, Elo=1440, ID=0

R C ID OPPONENT Rtg diff exp. res Score
1 W 143 NC DA FIUME ISMAELE 1440 0 0.50 0.0 1.5
2 B 6 NC DELIGIO PAOLO 1440 0 0.50 1.0 0.5
3 W 174 NC D'AMBROSIO NICHOLAS 1380 60 0.58 0.0 3.0
4 B 23 NC D'ADDARIO NAZARIO 1440 0 0.50 1.0 1.5
5 W 43 NC LA DAGA ALESSANDRO 1440 0 0.50 1.0 0.5
