| Terrazza d'Abruzzo | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Andreozzi Marco | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 3 | Antichi Daniel | ![]() | NC | 0 | 1440 |
| 10 | CIRIOLO Lucio | ![]() | Gx | 0 | 1302 |
| 11 | Falbo Edoardo | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 4 | IMPENNA MASSIMO | ![]() | xx | 0 | 1440 |
| 7 | MAIONE Melissa | ![]() | F | 0 | 1410 |
| 12 | Marrone Francesco | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 13 | Marrrone Alessandro | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 14 | Morelli Andrea | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 15 | Morelli Luca | ![]() | NC | 0 | 0 |
| 8 | ROSATI Rosanna | ![]() | G | 0 | 1329 |
| 1 | SERANO Alice | ![]() | F | 0 | 1440 |
| 5 | SUMA FEDERICO | ![]() | xx | 0 | 1440 |
| 6 | SUMA VITTORINO | ![]() | xx | 0 | 1440 |
| 9 | VERNA Giulia | ![]() | G | 0 | 1320 |
| 16 | Verna Vincenzo | ![]() | NC | 0 | 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)