| Gli scacchi sulla terrazza d'Abruzzo 2ed | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B | CERQUITELLA Luca | 2325 | ![]() | 7.0 | 36 1 | 20 1 | 14 1 | 9 1 | 2 ½ | 3 ½ | 8 1 | 18 1 |
| 2 | B | PESCATORE Lorenzo | 2237 | ![]() | 7.0 | 37 1 | 21 1 | 15 1 | 11 1 | 1 ½ | 25 1 | 3 ½ | 12 1 |
| 3 | B | D'ANGELO Angelo | 2173 | ![]() | 6.0 | 38 1 | 23 1 | 16 1 | 25 ½ | 6 1 | 1 ½ | 2 ½ | 24 ½ |
| 4 | C | DI GIANNI Rocco | 2097 | ![]() | 4.5 | 39 1 | 25 0 | 13 1 | 23 0 | 45 1 | 27 ½ | 21 0 | 31 1 |
| 5 | C | SCIPIONI Gaetano | 2096 | ![]() | 6.0 | 40 1 | 24 1 | 18 ½ | 7 0 | 20 1 | 22 1 | 6 ½ | 9 1 |
| 6 | C | DI MATTEO Giovanni | 2075 | ![]() | 6.0 | 41 1 | 27 1 | 17 1 | 33 ½ | 3 0 | 14 1 | 5 ½ | 13 1 |
| 7 | C | MAKSIMOVIC Miodrag | 2027 | ![]() | 5.0 | 42 1 | 28 0 | 36 1 | 5 1 | 14 ½ | 24 0 | 32 1 | 16 ½ |
| 8 | D | DI PRIMIO Eugenia | 1987 | ![]() | 5.0 | 43 1 | 29 1 | 25 0 | 27 1 | 16 1 | 33 1 | 1 0 | 21 0 |
| 9 | C | SUPPA Ercole | 1971 | ![]() | 5.0 | 44 1 | 30 1 | 28 1 | 1 0 | 21 0 | 23 1 | 15 1 | 5 0 |
| 10 | C | CANDURA Stefano | 1970 | ![]() | 5.0 | 45 0 | 52 1 | 38 1 | 29 1 | 25 0 | 34 0 | 73 1 | 35 1 |
| 11 | C | CIVITAREALE Antonio | 1941 | ![]() | 4.0 | 46 1 | 31 1 | 61 1 | 2 0 | 22 0 | 29 1 | 18 0 | 34 0 |
| 12 | D | PAOLILLO Gaia | 1929 | ![]() | 6.0 | 47 1 | 33 0 | 39 1 | 31 1 | 23 1 | 21 1 | 25 1 | 2 0 |
| 13 | D | BOTTEGA Antonio | 1904 | ![]() | 5.0 | 48 1 | 32 ½ | 4 0 | 34 ½ | 73 1 | 35 1 | 22 1 | 6 0 |
| 14 | D | GRAZIANI Sergio | 1895 | ![]() | 4.5 | 49 1 | 35 1 | 1 0 | 51 1 | 7 ½ | 6 0 | 28 1 | 20 0 |
| 15 | D | RUBILLO Vincenzo | 1883 | ![]() | 4.0 | 50 1 | 34 1 | 2 0 | 18 0 | 42 1 | 38 1 | 9 0 | 25 0 |
| 16 | D | SANTERAMO Alessia Ca | 1878 | ![]() | 5.5 | 51 1 | 45 1 | 3 0 | 35 1 | 8 0 | 39 1 | 34 1 | 7 ½ |
| 17 | D | MANFROI Andrea | 1872 | ![]() | 5.5 | 52 1 | 72 1 | 6 0 | 24 ½ | 28 1 | 18 0 | 36 1 | 33 1 |
| 18 | D | MARVULLI Dario | 1866 | ![]() | 5.5 | 53 1 | 57 1 | 5 ½ | 15 1 | 33 0 | 17 1 | 11 1 | 1 0 |
| 19 | D | GIACCHETTI Claudio | 1804 | ![]() | 4.0 | 54 1 | 61 0 | 44 1 | 28 ½ | 24 0 | 46 0 | 49 1 | 32 ½ |
| 20 | C | REBEGGIANI Andrea | 1797 | ![]() | 5.5 | 55 1 | 1 0 | 41 ½ | 61 1 | 5 0 | 37 1 | 27 1 | 14 1 |
| 21 | E | ROTOLANTE Luca | 1788 | ![]() | 6.0 | 56 1 | 2 0 | 46 1 | 66 1 | 9 1 | 12 0 | 4 1 | 8 1 |
| 22 | E | DI GREGORIO Romeo | 1785 | ![]() | 4.0 | 57 0 | 53 1 | 43 1 | 49 1 | 11 1 | 5 0 | 13 0 | 39 0 |
| 23 | D | SZANTO Andrea | 1783 | ![]() | 5.0 | 58 1 | 3 0 | 45 1 | 4 1 | 12 0 | 9 0 | 42 1 | 46 1 |
| 24 | E | CORONEL Joshua | 1776 | ![]() | 6.0 | 59 1 | 5 0 | 48 1 | 17 ½ | 19 1 | 7 1 | 33 1 | 3 ½ |
| 25 | D | BERNARDINI Tommaso | 1767 | ![]() | 5.5 | 60 1 | 4 1 | 8 1 | 3 ½ | 10 1 | 2 0 | 12 0 | 15 1 |
| 26 | -- | MANDOLINI ALESSANDRO | 1711 | ![]() | 4.0 | 61 0 | 54 1 | 49 0 | 59 ½ | 43 1 | 51 1 | 46 ½ | 41 0 |
| 27 | E | ROTOLANTE Stefano | 1701 | ![]() | 3.5 | 62 1 | 6 0 | 50 1 | 8 0 | 32 1 | 4 ½ | 20 0 | 36 0 |
| 28 | E | FALBO Benito | 1695 | ![]() | 4.5 | 63 1 | 7 1 | 9 0 | 19 ½ | 17 0 | 53 1 | 14 0 | 40 1 |
| 29 | E | LAICO Emanuele | 1692 | ![]() | 5.0 | 64 1 | 8 0 | 72 1 | 10 0 | 44 1 | 11 0 | 47 1 | 54 1 |
| 30 | E | CALABRESE Michele | 1683 | ![]() | 2.0 | 65 1 | 9 0 | 51 0 | 48 0 | 53 0 | 67 0 | 70 1 | 55 0 |
| 31 | E | SANTERAMO Cristina | 1653 | ![]() | 3.5 | 66 1 | 11 0 | 57 1 | 12 0 | 46 ½ | 36 0 | 51 1 | 4 0 |
| 32 | D | DI MARTINO Antonio | 1652 | ![]() | 4.0 | 67 1 | 13 ½ | 33 0 | 41 1 | 27 0 | 59 1 | 7 0 | 19 ½ |
| 33 | E | MONTI Marco | 1629 | ![]() | 4.5 | 68 1 | 12 1 | 32 1 | 6 ½ | 18 1 | 8 0 | 24 0 | 17 0 |
| 34 | E | ZAMBIANCHI Lino | 1629 | ![]() | 5.0 | 69 1 | 15 0 | 59 ½ | 13 ½ | 48 1 | 10 1 | 16 0 | 11 1 |
| 35 | E | TRONCA Alessandro | 1620 | ![]() | 4.0 | 70 1 | 14 0 | 56 1 | 16 0 | 49 1 | 13 0 | 44 1 | 10 0 |
| 36 | E | COLASANTE Marianna | 1608 | ![]() | 4.5 | 1 0 | 55 1 | 7 0 | 50 1 | 59 ½ | 31 1 | 17 0 | 27 1 |
| 37 | E | CENTURIONE Angelo | 1599 | ![]() | 3.5 | 2 0 | 56 0 | 42 ½ | 69 1 | 58 1 | 20 0 | 53 0 | 50 1 |
| 38 | F | ANDREOZZI Francesco | 1590 | ![]() | 4.0 | 3 0 | 58 1 | 10 0 | 52 1 | 61 1 | 15 0 | 54 0 | 53 1 |
| 39 | F | DI NEZIO Tommaso | 1575 | ![]() | 5.0 | 4 0 | 60 1 | 12 0 | 72 1 | 66 1 | 16 0 | 48 1 | 22 1 |
| 40 | F | DI MARCANTONIO Gabri | 1569 | ![]() | 3.5 | 5 0 | 59 0 | 65 1 | 53 ½ | 51 ½ | 49 ½ | 55 1 | 28 0 |
| 41 | F | MARVULLI Michele | 1569 | ![]() | 5.0 | 6 0 | 62 1 | 20 ½ | 32 0 | 63 ½ | 52 1 | 66 1 | 26 1 |
| 42 | -- | D'INCECCO STEFANO | 1547 | ![]() | 3.5 | 7 0 | 63 ½ | 37 ½ | 56 1 | 15 0 | 61 1 | 23 0 | 59 ½ |
| 43 | F | MARCIANI Sergio | 1530 | ![]() | 2.5 | 8 0 | 64 1 | 22 0 | 58 ½ | 26 0 | 66 0 | 67 1 | 51 0 |
| 44 | E | IANDOLO Giovanni | 1528 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 65 1 | 19 0 | 57 1 | 29 0 | 63 1 | 35 0 | 66 0 |
| 45 | F | GIACCHETTI Stefano | 1527 | ![]() | 3.5 | 10 1 | 16 0 | 23 0 | 60 1 | 4 0 | 54 0 | 64 1 | 57 ½ |
| 46 | E | CELLUCCI Davide | 1513 | ![]() | 4.0 | 11 0 | 67 1 | 21 0 | 71 1 | 31 ½ | 19 1 | 26 ½ | 23 0 |
| 47 | F | CECANNECCHIA Gianluc | 1499 | ![]() | 3.5 | 12 0 | 66 0 | 60 0 | 68 1 | 65 1 | 57 1 | 29 0 | 52 ½ |
| 48 | F | ANSELMI Antonio | 1476 | ![]() | 4.0 | 13 0 | 69 1 | 24 0 | 30 1 | 34 0 | 60 1 | 39 0 | 65 1 |
| 49 | F | D'AGOSTINO Damiano | 1467 | ![]() | 3.5 | 14 0 | 68 1 | 26 1 | 22 0 | 35 0 | 40 ½ | 19 0 | 58 1 |
| 50 | F | DI SABATINO Stefano | 1467 | ![]() | 2.5 | 15 0 | 71 1 | 27 0 | 36 0 | 60 0 | 68 1 | 59 ½ | 37 0 |
| 51 | F | LEVE Ettore | 1452 | ![]() | 3.5 | 16 0 | 70 1 | 30 1 | 14 0 | 40 ½ | 26 0 | 31 0 | 43 1 |
| 52 | -- | RAGUCCI MICHELANGELO | 1452 | ![]() | 3.5 | 17 0 | 10 0 | 62 1 | 38 0 | 71 1 | 41 0 | 60 1 | 47 ½ |
| 53 | F | LEONE Nicola | 1446 | ![]() | 3.5 | 18 0 | 22 0 | 64 1 | 40 ½ | 30 1 | 28 0 | 37 1 | 38 0 |
| 54 | -- | ANTICHI Clarence | 1440 | ![]() | 4.0 | 19 0 | 26 0 | 68 1 | 73 0 | 67 1 | 45 1 | 38 1 | 29 0 |
| 55 | -- | D'ANTONIO Francesco | 1440 | ![]() | 3.5 | 20 0 | 36 0 | 69 ½ | 63 0 | 62 1 | 58 1 | 40 0 | 30 1 |
| 56 | -- | D'ORAZIO Rodolfo | 1440 | ![]() | 3.0 | 21 0 | 37 1 | 35 0 | 42 0 | 57 0 | 70 1 | 61 0 | BYE 1 |
| 57 | -- | Mazzarella Ylenia | 1440 | ![]() | 3.5 | 22 1 | 18 0 | 31 0 | 44 0 | 56 1 | 47 0 | 63 1 | 45 ½ |
| 58 | F | DE Viti Dario | 1434 | ![]() | 2.5 | 23 0 | 38 0 | 70 1 | 43 ½ | 37 0 | 55 0 | 68 1 | 49 0 |
| 59 | F | CAPOBIANCO Mario | 1425 | ![]() | 3.5 | 24 0 | 40 1 | 34 ½ | 26 ½ | 36 ½ | 32 0 | 50 ½ | 42 ½ |
| 60 | F | CIRIOLO Lorenzo | 1395 | ![]() | 3.0 | 25 0 | 39 0 | 47 1 | 45 0 | 50 1 | 48 0 | 52 0 | 64 1 |
| 61 | F | VERNA Francesco | 1395 | ![]() | 4.0 | 26 1 | 19 1 | 11 0 | 20 0 | 38 0 | 42 0 | 56 1 | 73 1 |
| 62 | F | DI MARINO Pietro | 1392 | ![]() | 3.0 | 27 0 | 41 0 | 52 0 | 65 0 | 55 0 | BYE 1 | 71 1 | 67 1 |
| 63 | G | BATTISTELLA Marco | 1389 | ![]() | 2.5 | 28 0 | 42 ½ | 66 0 | 55 1 | 41 ½ | 44 0 | 57 0 | 72 ½ |
| 64 | F | DI MARCANTONIO Giuse | 1383 | ![]() | 2.0 | 29 0 | 43 0 | 53 0 | 67 0 | 69 1 | 71 1 | 45 0 | 60 0 |
| 65 | G | VERNA Alessandro | 1383 | ![]() | 3.0 | 30 0 | 44 0 | 40 0 | 62 1 | 47 0 | 69 1 | 72 1 | 48 0 |
| 66 | F | SANTERAMO Claudia | 1378 | ![]() | 4.0 | 31 0 | 47 1 | 63 1 | 21 0 | 39 0 | 43 1 | 41 0 | 44 1 |
| 67 | G | COLASANTE Chiara | 1356 | ![]() | 2.0 | 32 0 | 46 0 | 73 0 | 64 1 | 54 0 | 30 1 | 43 0 | 62 0 |
| 68 | -- | D'INCECCO LEONARDO | 1350 | ![]() | 1.0 | 33 0 | 49 0 | 54 0 | 47 0 | BYE 1 | 50 0 | 58 0 | 70 0 |
| 69 | G | ALOISANTONIO Vittori | 1314 | ![]() | 2.5 | 34 0 | 48 0 | 55 ½ | 37 0 | 64 0 | 65 0 | BYE 1 | 71 1 |
| 70 | F | LIBERATOSCIOLI Franc | 1308 | ![]() | 2.0 | 35 0 | 51 0 | 58 0 | BYE 1 | 72 0 | 56 0 | 30 0 | 68 1 |
| 71 | G | LAICO Agnese | 1278 | ![]() | 1.0 | 72 0 | 50 0 | BYE 1 | 46 0 | 52 0 | 64 0 | 62 0 | 69 0 |
| 72 | F | CELANI Andrea | 1440 | ![]() | 2.5 | 71 1 | 17 0 | 29 0 | 39 0 | 70 1 | 73 0 | 65 0 | 63 ½ |
| 73 | F | CAVICCHIA Silvio | 1551 | ![]() | 3.0 | 67 1 | 54 1 | 13 0 | 72 1 | 10 0 | 61 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : SANTERAMO MICHELE - ITA)