| CIG Pulcini | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | Name | Fed | Origin | Title | RtgF | RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CORNACCHIA Martina | ![]() | CH | NC | 0 | 1410 |
| 1 | D'Alessandro Lorenzo | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 2 | Giuliani Giovanni | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 11 | LAICO Agnese | ![]() | CH | NC | 0 | 1212 |
| 3 | Lalli Federico Pio | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 4 | Monti Alessandro | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 5 | Orsini Francesco Karol | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 6 | Rubino Andrea | ![]() | NC | 0 | 1440 | |
| 10 | SERANO Alice | ![]() | CH | NC | 0 | 1284 |
| 8 | SHKURTAJ Xhesika | ![]() | CH | NC | 0 | 1416 |
| 7 | Tronca Tommaso | ![]() | NC | 0 | 1440 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)