| CIG Under 10 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | PIROZZOLO Sofia Olga | 1467 | ![]() | 2.0 | 6 0 | 10 0 | 2 1 | 7 0 | 8 1 | 3 0 |
| 2 | NC | BRUNI PIERLUIGI | 1440 | ![]() | 3.0 | 7 0 | 9 0 | 1 0 | 6 1 | BYE 1 | 8 1 |
| 3 | NC | Falbo Edoardo | 1440 | ![]() | 4.0 | 8 1 | 6 0 | 7 1 | 9 0 | 5 1 | 1 1 |
| 4 | NC | Lalli Federico Pio | 1440 | ![]() | 3.0 | 9 0 | 8 1 | 10 1 | 5 0 | 6 0 | BYE 1 |
| 5 | NC | Orsini Francesco Kar | 1440 | ![]() | 3.0 | 10 1 | 7 0 | 8 1 | 4 1 | 3 0 | 9 0 |
| 6 | NC | SHKURTAJ Xhesika | 1416 | ![]() | 4.0 | 1 1 | 3 1 | 9 0 | 2 0 | 4 1 | 7 1 |
| 7 | NC | CORNACCHIA Martina | 1410 | ![]() | 3.0 | 2 1 | 5 1 | 3 0 | 1 1 | 9 0 | 6 0 |
| 8 | NC | Rubino Andrea | 1440 | ![]() | 1.0 | 3 0 | 4 0 | 5 0 | BYE 1 | 1 0 | 2 0 |
| 9 | NC | SERANO Alice | 1284 | ![]() | 6.0 | 4 1 | 2 1 | 6 1 | 3 1 | 7 1 | 5 1 |
| 10 | NC | LAICO Agnese (W) | 1212 | ![]() | 1.0 | 5 0 | 1 1 | 4 0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)