| CIG Under 16 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | |||
| ID | T | NAME | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC | Ciammetti Janus | 1440 | ![]() | 3.5 | 7 ½ | 4 1 | 9 1 | 10 0 | 2 0 | 6 1 | 12 0 |
| 2 | NC | Di Giacinto Gaudio | 1440 | ![]() | 7.0 | 8 1 | 5 1 | 10 1 | 7 1 | 1 1 | 3 1 | 9 1 |
| 3 | NC | Di Giosia Alessandro | 1440 | ![]() | 4.0 | 9 1 | 10 0 | 7 0 | 6 1 | 8 1 | 2 0 | 11 1 |
| 4 | NC | Di Ielsi Riccardo | 1440 | ![]() | 1.0 | 10 0 | 1 0 | 6 0 | 11 0 | 9 0 | 8 1 | 7 0 |
| 5 | NC | Pavone Davide | 1440 | ![]() | 3.5 | 11 1 | 2 0 | 8 ½ | 9 1 | 7 ½ | 12 ½ | 10 0 |
| 6 | NC | Pavone Lorenzo | 1440 | ![]() | 1.0 | 12 0 | 9 0 | 4 1 | 3 0 | 11 0 | 1 0 | 8 0 |
| 7 | NC | Ranalli Matteo | 1440 | ![]() | 4.0 | 1 ½ | 12 1 | 3 1 | 2 0 | 5 ½ | 10 0 | 4 1 |
| 8 | NC | Sichetti Cristian | 1440 | ![]() | 3.0 | 2 0 | 11 1 | 5 ½ | 12 ½ | 3 0 | 4 0 | 6 1 |
| 9 | NC | Vadini Lorenzo | 1440 | ![]() | 3.0 | 3 0 | 6 1 | 1 0 | 5 0 | 4 1 | 11 1 | 2 0 |
| 10 | NC | DE Viti Dario | 1416 | ![]() | 6.0 | 4 1 | 3 1 | 2 0 | 1 1 | 12 1 | 7 1 | 5 1 |
| 11 | NC | FELICIANI Gianpiero | 1335 | ![]() | 2.0 | 5 0 | 8 0 | 12 0 | 4 1 | 6 1 | 9 0 | 3 0 |
| 12 | NC | DI REMIGIO Fabrizio | 1302 | ![]() | 4.0 | 6 1 | 7 0 | 11 1 | 8 ½ | 10 0 | 5 ½ | 1 1 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : PASQUALE D'INNOCENTE - IT)