| ROSETO TORNEO GIOVANILE U12 | ||||
| Partecipanti | Tabellone | Turni | Report | |
| Ordinati per Elo Ordinati per nome Statistiche | Ordinato per ID Ordinato per punti Classifica | National rating National Player Card | ||
| ID | Nome | K | Elo | Var | Per |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NC SCIABARRA' MASSIMO G | 30 | 1443 | 36 | 1636 |
| 2 | NC CERASI LEONARDO | 30 | 1440 | -24 | 1316 |
| 3 | NC DI SEBASTIANO Marta | 30 | 1440 | -24 | 1330 |
| 4 | NC GUIDA Pierpaolo | 30 | 1440 | -60 | 1068 |
| 5 | NC MANZINI SERRANI Mari | 30 | 1440 | -18 | 1359 |
| 6 | NC MERLI KEVIN | 30 | 1440 | -48 | 1180 |
| 7 | NC PASQUINI Alice | 30 | 1440 | -36 | 1257 |
| 8 | NC REGI CRISTINA | 30 | 1440 | 12 | 1503 |
| 9 | NC TORRIERI Mattia | 30 | 1440 | -15 | 1368 |
| 10 | NC CIRIOLO Enrico | 30 | 1422 | 45 | 1654 |
| 11 | NC BARBONE Matteo | 30 | 1410 | 21 | 1509 |
| 12 | NC D'AMBROSIO Letizia | 30 | 1395 | 21 | 1492 |
| 13 | NC CENTIMO Marco | 30 | 1338 | 60 | 1642 |
| 14 | NC DI NATALE Francesco | 30 | 1314 | 36 | 1492 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : NAZZARENO ARMANDI - ITA )